• 欢迎访问常州市金坛区人民政府网站!
 
当前位置:首页 > 政务动态 > 通知公告 > 内容
重点行业重点群体社保补贴申领名单公示
  信息来源:人社局 发布时间:2026-03-25 浏览次数: 【打印】 【字体:

根据《关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(苏人社函〔2025〕238号)文件要求,蒋蓓等850人符合2025年重点行业重点群体社保补贴申领要求,现予以公示,公示期2026年3月25日-3月31日。如有异议,请于公示期内以电话或书面形式向区人社局就业促进科反映。联系地址:金坛大道150号405办公室,联系电话:0519-82821495、0519-82310132。

附件:重点行业重点群体社保补贴公示名单

常州市金坛区人力资源和社会保障局

2026年3月25日            

重点行业重点群体社保补贴名单(2026年1月)
序号 姓名 单位名称 已享受月数 补贴金额
1 蒋蓓 菲翼智能电气科技(常州)有限公司 6 631.38
2 李秀文 江苏健裕健康医疗器械有限公司 3 315.69
3 徐永发 迈卡格物流系统设备(江苏)有限公司 8 841.84
4 刘关羽 鹏辉能源常州动力锂电有限公司 4 420.92
5 倪承 常州创盛智能装备股份有限公司 5 526.15
6 韩成功 嘉能德(常州)智能装备有限公司 8 841.84
7 陈兴福 润星泰(常州)技术有限公司 8 841.84
8 黄城 常州科隆威智能技术有限公司 7 736.61
9 张若雨 常州市金坛区君行物业综合服务有限公司 11 1157.53
10 李斌 江苏信达兴微电子有限公司 9 947.07
11 徐志斌 常州创盛智能装备股份有限公司 7 736.61
12 王矣春 常州江茂酒店管理有限公司金坛万豪酒店分公司 7 736.61
13 顾云欣 常州茂康医疗用品有限公司 6 631.38
14 冯文彬 常州埃科动力科技有限公司 5 526.15
15 韩晓鸽 江苏后肖嘉原新材料科技有限公司 10 1052.3
16 刘云 常州高瑞时装有限公司 12 1262.76
17 钱杰 金保利(江苏)新能源科技有限公司 11 1157.53
18 魏倩雯 康诚(江苏)机械制造有限公司 5 526.15
19 杨泽浩 常州环奇智能制造厂(个人独资) 12 1262.76
20 刘爱国 常州金坛赛亚机械有限公司 11 1157.53
21 冯强 常州兆庚新材料有限公司 11 1157.53
22 史远 常州星能启创智能装备有限公司 3 315.69
23 张云开 嘉能德(常州)智能装备有限公司 12 1262.76
24 刘炜炜 江苏你好鸭食品有限公司 3 315.69
25 徐海薇 江苏一鸣食品有限公司 4 420.92
26 陈光娥 常州金坛旭东机械配件有限公司 7 736.61
27 王金合 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 6 1466.28
28 刘晨阳 江苏汤姆森智能装备有限公司 5 526.15
29 茅威 常州斯威克光伏新材料有限公司 7 743.75
30 蔡松霖 卓郎(常州)纺织机械有限公司 5 526.15
31 瞿东慧 常州忠正汽车零部件有限公司 11 1157.53
32 葛勇 江苏鑫思路铝业有限公司 10 1052.3
33 顿士旗 常州华耀光电科技有限公司 2 210.46
34 郦培云 胜伟策电子(江苏)有限公司 2 210.46
35 李超 常州创盛智能装备股份有限公司 7 736.61
36 杨登科 常州金坛诚辉机械制造有限公司 12 105.23
37 兰楠 常州茂康医疗用品有限公司 2 210.46
38 纪翔宇 常州星能启创智能装备有限公司 3 315.69
39 纪鹏飞 江苏昂倍兹智能机械有限公司 6 105.23
40 朱阳阳 美诵(常州)流体控制系统有限公司 2 210.46
41 朱彦 江苏中东化肥股份有限公司 7 105.23
42 练蓉荣 常州瑞凯化工装备有限公司 10 105.23
43 高玮 安格诺尔(江苏)高压电气有限公司 11 105.23
44 周安 常州市金坛区优樘托管服务有限公司 8 105.23
45 陈明芳 常州和朴服饰有限公司 6 105.23
46 鄢雪清 常州市鑫愉宝传动部件有限公司 5 105.23
47 冯迪 江苏万泰电机有限公司 6 105.23
48 王浩 卓郎(常州)纺织机械有限公司 7 736.61
49 鲁欣雨 江苏紫云玄清酒店管理有限公司 9 947.07
50 朱李骏 常州市金坛威迪玛空调设备厂 3 315.69
51 马兰 江苏利步瑞服装有限公司 7 736.61
52 常文杰 常州金坛金纺纺织机械有限公司 8 841.84
53 朱子岩 常州金坛超创电池有限公司 12 1262.76
54 吴银浩 江苏德众汽车齿轮有限公司 6 631.38
55 赵婉妤 常州市金坛区蜂群艺术培训有限公司 12 105.23
56 张心怡 常州市铁牛汽车零部件有限公司 12 1262.76
57 庄丽琴 常州特发华银电线电缆有限公司 4 420.92
58 庄雨霏 常州莱克斯诺传动设备有限公司 4 431.12
59 霍宣佑 江苏乐升精密汽车模具有限公司 6 631.38
60 刘佳鑫 安格诺尔(江苏)高压电气有限公司 2 210.46
61 周照钢 江苏后肖洲阳铝业有限公司 3 315.69
62 王天成 江苏后肖洲阳铝业有限公司 10 1052.3
63 周智洁 常州金坛绿泽门诊部有限公司 11 1157.53
64 李子悦 江苏一鸣食品有限公司 11 1157.53
65 张雯 江苏里奇韦电磁线有限公司 3 315.69
66 祁帅 乐庭电线工业(常州)有限公司 7 105.23
67 李骏嵘 常州市沃尔核材有限公司 7 743.75
68 冯彦辉 常州市昊晟纺织制造有限公司 6 631.38
69 于锦文 维格(常州)自动化设备有限公司 7 736.61
70 周叶锋 冈田精机(常州)有限公司 10 1052.3
71 崔亚娟 江苏凯卓威传动技术有限公司 3 315.69
72 陆慧鑫 阿斯托特克汽车技术(常州)有限公司 3 395.25
73 张琴 江苏普苏特服饰有限公司 8 841.84
74 张香裕 常州电丰家居用品有限公司 5 526.15
75 张锁 常州金坛常通汽车销售服务有限公司 6 631.38
76 杨璐 巨冈精工(常州)有限公司 11 105.23
77 钱昱丞 常州华德机械有限公司 12 1262.76
78 韩好 常州金坛学益得学生托管服务有限公司 7 736.61
79 王森 金灵医疗科技(常州)有限公司 7 105.23
80 张文俊 杜尔气体装备(常州)有限公司 5 526.15
81 周辉 江苏一鸣食品有限公司 6 631.38
82 李晚晴 江苏利步瑞服装有限公司 7 736.61
83 李锁洪 常州利腾机械有限公司 4 420.92
84 王娜 常州市人立方企业管理有限公司金坛分公司 6 631.38
85 顾佳淇 常州市沃尔核材有限公司 7 743.75
86 郑斌成 江苏中迪新材料技术有限公司 3 315.69
87 朱文菲 南京肯德基有限公司金坛金城餐厅 6 631.38
88 夏飞 常州融信医学微创科技有限公司 5 105.23
89 张诗语 常州茂康医疗用品有限公司 6 631.38
90 朱文千 常州易控汽车电子股份有限公司 11 105.23
91 杨义天 常州市金坛丰金缘大酒店有限公司 3 315.69
92 吴佐华 常州朗博密封科技股份有限公司 7 736.78
93 高杰 常州利百文纺织销售有限公司 4 420.92
94 王萍 江苏利步瑞服装有限公司 2 210.46
95 王星雨 常州市李李宠物医院有限责任公司 2 210.46
96 司鹏阳 锂源(江苏)科技有限公司 9 105.23
97 雷家俊 金保利(江苏)新能源科技有限公司 4 420.92
98 毛蕊 常州市五源塑胶有限公司 3 315.69
99 尹姝婧 常州沁瑜服饰有限公司 2 210.46
100 张怡 常州炫德进出口有限公司 2 210.46
101 曹悦 江苏大磁纳米材料有限公司 10 105.23
102 滕元苏 当升科技(常州)新材料有限公司 3 315.69
103 陈文琪 常州市鸿闻艺术培训有限公司 10 105.23
104 梁洪港 中能机械制造(江苏)有限公司 7 105.23
105 贡黎俊 江苏凯卓威传动技术有限公司 8 841.84
106 姜梓秋 安歌思保护工业部件(江苏)有限公司 4 425
107 武佳佳 迈恩德(中国)电子有限公司 7 974.96
108 史雨轩 常州市金坛臻品口腔门诊有限公司 3 315.69
109 陈亮 润星泰(常州)技术有限公司 11 1157.53
110 张帆 当升科技(常州)新材料有限公司 7 1196.05
111 阮可盈 常州市金坛区柯昂幼儿园有限公司 12 1262.76
112 孙杰 当升科技(常州)新材料有限公司 7 1607.31
113 钟蕴钊 江苏汤姆森智能装备有限公司 7 736.61
114 王通科 常州市沃尔核材有限公司 7 1338.75
115 武悦 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 7 743.75
116 梁启皓 江苏捷尔特精密管业有限公司 3 315.69
117 周驰航 常州市赛尔交通器材有限公司 7 736.61
118 朱倩 江苏希诚新材料科技有限公司 2 105.23
119 马誉 江苏金巨石新能源科技有限公司 5 526.15
120 贺丹 常州市金坛天恒汽车销售有限公司 4 420.92
121 周浩 常州科隆威智能技术有限公司 3 315.69
122 王枫 江苏兴荣铜业有限公司 7 736.61
123 汤雨 常州微宙电子科技有限公司 4 420.92
124 韩缘欣 江苏晶久微电子材料有限公司 3 315.69
125 马静 常州湃乐复合材料科技有限公司 5 526.15
126 张昊 常州鸿钜智能制造有限公司 11 1157.53
127 严坤 江苏金鹏汽车座椅有限公司 4 420.92
128 史路春 常州金坛金猫商贸有限公司 8 841.84
129 刘嘉玲 常州市朗科精密机械有限公司 6 105.23
130 沈奕文 常州市金坛区二呆子牛肉有限公司 4 420.92
131 刘奇锐 乐庭电线工业(常州)有限公司 4 420.92
132 贺坤 庸德盐业(江苏)有限公司 7 120.06
133 宋欢欢 江苏汤姆森智能装备有限公司 8 841.84
134 方础 常州富润会计师事务所(普通合伙) 12 1262.76
135 刘光 江苏金巨石新能源科技有限公司 8 841.84
136 周宁 卓郎(常州)纺织机械有限公司 9 947.07
137 丰思甜 常州金坛卡西瓦口腔门诊有限公司 2 210.46
138 蒋封地 江苏汤姆森智能装备有限公司 7 736.61
139 陆孝利 常州康思特炉业有限公司 3 317.73
140 黄伟 江苏多伦化工有限公司 5 526.15
141 杨勇 润星泰(常州)技术有限公司 9 947.07
142 丁际辉 锂源(江苏)科技有限公司 4 935
143 赵正宇 当升科技(常州)新材料有限公司 5 541.2
144 范心雨 常州金坛悦齿口腔诊所有限公司 3 315.69
145 王颖序 常州市金坛区满匀正艺术培训有限公司 6 631.38
146 罗洋 常州创盛智能装备股份有限公司 8 841.84
147 陈霞 江苏亮舟防爆电气有限公司 5 526.15
148 王磊 江苏赛惠斯电器科技有限公司 5 526.15
149 钱赛 常州一重贸易有限公司 11 1157.53
150 顾勇 乐庭电线工业(常州)有限公司 11 105.23
151 凡立本 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 7 743.75
152 刘升 常州科隆威智能技术有限公司 2 210.46
153 谌文慧 常州明大缝纫有限公司 10 1052.3
154 储宙 常州市金坛区保安服务公司 8 841.84
155 韩雨 江苏利步瑞服装有限公司 7 736.61
156 倪叶 常州市金坛区茅山圆融文化传播有限公司 12 1262.76
157 陆云星 胜伟策电子(江苏)有限公司 7 1190
158 宋珍盈 常州远昌电子商务有限公司 11 1157.53
159 帅萱 常州创盛智能装备股份有限公司 2 210.46
160 丁佳慧 凯姆乐(常州)电子有限公司 8 105.23
161 章翼 常州中信博新能源科技有限公司 5 526.15
162 潘林 当升科技(常州)新材料有限公司 7 1258.1
163 唐磊 江苏汤姆森智能装备有限公司 7 736.61
164 曹亚 常州星能启创智能装备有限公司 7 105.23
165 耿凤 江苏一鸣食品有限公司 11 1157.53
166 秦天 江苏丰登作物保护股份有限公司 2 210.46
167 王珏琦 常州星能启创智能装备有限公司 7 105.23
168 史柯佳 常州江南医院有限公司 5 526.15
169 叶晓燕 常州创盛智能装备股份有限公司 7 736.61
170 卢佳 常州驰吉鑫快递有限公司 6 631.38
171 戴启翔 常州金坛宝达汽车销售服务有限公司 5 526.15
172 孙霞 华森国际进出口(常州)有限公司 7 736.61
173 张艺 常州金坛卡西瓦口腔门诊有限公司 3 315.69
174 崔印芳 雷诺德(中国)传动产品有限公司 4 105.23
175 严龙义 常州德博新材料科技有限公司 6 105.23
176 徐向东 瑞克尔(常州)智能装备有限公司 2 210.46
177 陈顺行 常州星能启创智能装备有限公司 10 105.23
178 董世龙 江苏希诚新材料科技有限公司 7 105.23
179 仝姗姗 浦发成型焊片(常州)有限公司 7 105.23
180 谢丽君 常州漫谧健康管理服务有限公司 6 105.23
181 张菲菲 常州啤小二餐饮管理有限公司 4 420.92
182 徐利群 常友科技集团股份有限公司 10 105.23
183 汤钰 常州市智鸿机械有限公司 7 105.23
184 袁雪花 常州茂康医疗用品有限公司 7 105.23
185 朱海琦 江苏一鸣食品有限公司 3 315.69
186 黄春 常州利腾机械有限公司 5 105.23
187 黄昊楠 江苏久压久智能设备制造有限公司 5 105.23
188 孟石 盘星新型合金材料(常州)有限公司 6 105.23
189 陈浩东 乐庭电线工业(常州)有限公司 7 191.25
190 刘萍 常州昕美达微创医疗器械科技有限公司 6 105.23
191 王军 常州易通燃油喷射器制造有限公司 8 105.23
192 刘沈德华 常州金坛东方汽轮机配件厂 4 105.23
193 刘雅忺 常州市金坛区叶子艺术培训中心有限公司 5 526.15
194 肖苏杰 当升科技(常州)新材料有限公司 7 1606.88
195 夏韦娟 常州中信博新能源科技有限公司 8 841.84
196 吴雨阳 常州市金坛区卓优托管有限公司 10 1052.3
197 宋华东 江苏中谨精密机械有限公司 7 736.61
198 常燕燕 金保利(江苏)新能源科技有限公司 3 315.69
199 张浩 常州市朗科精密机械有限公司 3 315.69
200 张启旺 常州华德机械有限公司 7 736.61
201 张忠 常州金坛东方汽轮机配件厂 7 736.61
202 张骏 常州华辰幕墙材料有限公司 4 420.92
203 吴岩 安格诺尔(江苏)高压电气有限公司 4 420.92
204 卢勇 常州市沃尔核材有限公司 7 743.75
205 虞佳欣 常州金坛德炀中医门诊有限公司 3 315.69
206 陈子航 常州创盛智能装备股份有限公司 8 841.84
207 朱盈盈 盘固水泥集团有限公司 5 526.15
208 吴春美 常州京西汽车电子科技有限公司 2 210.46
209 陆鑫玉 高伸模具(常州)有限公司 3 315.69
210 梁云 常州市金坛天恒汽车销售有限公司 7 105.23
211 夏新芳 江苏顺源航空零部件有限公司 2 210.46
212 孙阳磊 江苏汤姆森智能装备有限公司 3 315.69
213 吕唯一 常州华德机械有限公司 4 420.92
214 李嘉雯 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司金坛九安店 2 210.46
215 孟贵润 江苏万纳普新材料科技有限公司 8 105.23
216 蒋英梅 常州市金坛荣盛化工有限公司 7 736.61
217 孙云杰 江苏万泰电机有限公司 7 105.23
218 郑煜明 当升科技(常州)新材料有限公司 7 760.58
219 张圆圆 常州金坛绿泽门诊部有限公司 5 526.15
220 王可 常州金坛东方汽轮机配件厂 8 105.23
221 董红俐 锂源(江苏)科技有限公司 3 315.69
222 詹婷婷 常州市合创食品有限公司 2 210.46
223 吴彬 常州莱克斯诺传动设备有限公司 7 159.67
224 张文婧 常州市金坛区蜂群艺术培训有限公司 3 315.69
225 耿涛 常州多利汽车零部件有限公司 7 105.23
226 张小军 常州普立迈电子器件有限公司 8 105.23
227 陈武 维格(常州)自动化设备有限公司 9 105.23
228 唐江云 常州市鑫隽渊精工科技有限公司 3 315.69
229 周吉荣 庸德盐业(江苏)有限公司 7 143.44
230 李林杉 祢若(江苏)电子科技有限公司 3 315.69
231 姜琦琦 思拓达仓储泊车技术(常州)有限公司 3 315.69
232 郭辉明 木桥(常州)汽车零部件有限公司 2 210.46
233 钱增帅 常州市阿蒂拉自动化科技有限公司 7 105.23
234 丁一留 安歌思保护工业部件(江苏)有限公司 5 106.25
235 汪梦琪 常州三众焊材有限公司 7 105.23
236 王欣 江苏芯微力半导体科技有限公司 2 210.46
237 陶宇 江苏腾沅机械科技有限公司 11 105.23
238 周永丰 常州市淳海服饰有限公司 10 105.23
239 徐芸倩 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 12 105.23
240 鲍炜 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 9 114.75
241 刘子龙 常州金坛超创电池有限公司 6 105.23
242 林阳 常州市鑫瑞合机械有限公司 9 105.23
243 李晨 常州市金坛奉献橡塑有限公司 6 105.23
244 杨娟 江苏西文晨风服饰有限公司 12 105.23
245 周成淏 中盐金坛盐化有限责任公司 5 105.23
246 王伟 常州屹宝橡塑制品有限公司 10 105.23
247 周文龙 美诵(常州)流体控制系统有限公司 2 210.46
248 彭港成 当升科技(常州)新材料有限公司 7 1294.01
249 仰芳 常州高瑞时装有限公司 2 210.46
250 陈煜彬 江苏汤姆森智能装备有限公司 2 210.46
251 朱红叶 常州金坛金鹰刻字厂 6 105.23
252 刘建明 菲翼智能电气科技(常州)有限公司 2 892.5
253 吴健 江苏汤姆森智能装备有限公司 4 420.92
254 杨魁鳌 江苏茅山森林文化旅游发展有限公司 7 105.23
255 李永良 江苏麦士福电器有限公司 11 105.23
256 沈习富 常州市金坛区骏腾铸造材料有限公司 6 105.23
257 董晓琪 常州市玖玖鲍鱼先生餐饮有限公司 2 210.46
258 李钰芸 常州市金坛区一号学园艺术培训有限公司 6 129.99
259 史北平 高树(常州)饰品有限公司 5 105.23
260 胡凯 常州市泰瑞包装科技有限公司 5 105.23
261 张殷杰 常州新蓝天汇丰钢结构有限公司 2 210.46
262 张鹏 江苏旺满智能装备有限公司 4 420.92
263 胡文杰 维格(常州)自动化设备有限公司 12 105.23
264 刘熙 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 5 170
265 秦帅 常州市金坛鼎盛彩印包装有限公司 7 105.23
266 王欣 祢若(江苏)电子科技有限公司 6 105.23
267 陈志鹏 祢若(江苏)电子科技有限公司 6 105.23
268 马畅文 江苏希诚新材料科技有限公司 6 105.23
269 陈雯 常州市金坛区易思教育培训中心有限公司 8 105.23
270 徐若轩 常州金坛诚康医院有限公司 11 1157.53
271 徐安新 江苏金轮辊业有限公司 2 210.46
272 王学伍 常州科隆威智能技术有限公司 11 1157.53
273 夏鑫 常州金坛学益得学生托管服务有限公司 7 736.61
274 房会 常州创盛智能装备股份有限公司 4 420.92
275 黄静 常州金坛诚辉机械制造有限公司 8 105.23
276 赵浩然 常州超越特种电缆有限公司 3 315.69
277 郑文杰 常州创盛智能装备股份有限公司 3 315.69
278 杨宇辰 常州创盛智能装备股份有限公司 7 736.61
279 徐珺 常州人人艺术培训有限公司 3 315.69
280 杨佳玉 江苏一鸣食品有限公司 6 631.38
281 刘秀 常州市金坛区东昇校外托管服务有限公司 4 420.92
282 缪芪 浦发成型焊片(常州)有限公司 7 105.23
283 肖书中 卡洛维德(常州)智能焊接装备有限公司 6 105.23
284 朱浩 美诵(常州)流体控制系统有限公司 2 210.46
285 王丽华 常州高瑞时装有限公司 3 315.69
286 胡礼洁 江苏中泰包装机械有限公司 7 105.23
287 王瑞原 江苏一鸣食品有限公司 7 736.61
288 李玉琪 江苏翔发丝绸服饰有限公司 8 105.23
289 姜舒扬 常州市润鸿塑业有限公司 11 105.23
290 田朝阳 江苏汤姆森智能装备有限公司 3 315.69
291 贺宇涛 江苏凯卓威传动技术有限公司 6 631.38
292 金永国 常州现代混凝土有限公司 2 210.46
293 张程阳 江苏芯微力半导体科技有限公司 10 105.23
294 鲁照滨 常州星能启创智能装备有限公司 3 315.69
295 徐海雯 海望饲料(江苏)有限公司 6 631.38
296 兰思琪 卓郎(常州)纺织机械有限公司 5 584.4
297 陈烨 常州市盛科汽车配件有限公司 3 315.69
298 张莹 常州市金坛老宋商贸有限公司 2 210.46
299 陈凤彬 中能机械制造(江苏)有限公司 12 105.23
300 王华平 江苏捷尔特智能家具有限公司 10 105.23
301 高宇辰 常州金坛绿泽门诊部有限公司 2 210.46
302 王晶晶 江苏顺源航空零部件有限公司 11 105.23
303 周嘉晖 常州星能启创智能装备有限公司 10 105.23
304 鲁重阳 常州新马干燥工程有限公司 10 105.23
305 蒋辰昕 常友科技集团股份有限公司 5 105.23
306 张坤 常州德博新材料科技有限公司 6 105.23
307 袁奕凡 盘固水泥集团有限公司 8 105.23
308 张鸿 江苏德林汽车零部件有限公司 1 105.23
309 王骁锋 和璞悦锦常州服装有限公司 4 420.92
310 熊飞杨 常州优思加学生托管有限公司 4 420.92
311 刘锟 江苏蓝色星球环保科技股份有限公司 2 210.46
312 周存友 江苏中煜橡塑科技有限公司 7 105.23
313 成贤捷 常州市鑫隽渊精工科技有限公司 6 105.23
314 王贺焱 江苏岚玥新材料科技有限公司 7 105.23
315 丁亚清 常州民怡环卫服务有限公司金坛分公司 11 105.23
316 张嘉诚 常州新马干燥工程有限公司 7 105.23
317 袁语泉 常州研彩涂装有限公司 4 420.92
318 周敏 润星泰(常州)技术有限公司 2 210.46
319 夏栋宇 江苏汤姆森智能装备有限公司 6 631.38
320 鲁珺恺 浦发成型焊片(常州)有限公司 7 736.61
321 陈阳 常州久泰汽车销售服务有限公司 2 210.46
322 卢建豪 巨冈精工(常州)有限公司 5 526.15
323 张佳琪 江苏茅山森林文化旅游发展有限公司 2 210.46
324 沈云 常州市常淮新型墙体建材厂(普通合伙) 4 420.92
325 夏春东 江苏中煜橡塑科技有限公司 3 315.69
326 李孟夏 常州创盛智能装备股份有限公司 5 526.15
327 王梦菲 常州金坛诚康医院有限公司 3 315.69
328 马骐航 金灵医疗科技(常州)有限公司 7 105.23
329 罗婉莹 祢若(江苏)电子科技有限公司 3 315.69
330 洪佳 江苏康友医用器械有限公司 2 210.46
331 王文晶 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 12 105.23
332 熊江龙 江苏茅山森林文化旅游发展有限公司 9 105.23
333 蒋佳欣 常州凯富物业服务有限公司 6 105.23
334 王倩 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 9 127.5
335 冯刚 江苏聚永昶电子科技有限公司 8 105.23
336 金雪 江苏顺源航空零部件有限公司 11 105.23
337 朱成哲 常州三洋精密制版股份有限公司 4 420.92
338 朱玉祥 锂源(江苏)科技有限公司 9 105.23
339 郭晨育 常州德理康医院合伙企业(普通合伙) 5 105.23
340 岳钟 常州市金坛天恒汽车销售有限公司 2 210.46
341 宋子瑶 常州创盛智能装备股份有限公司 2 210.46
342 邢驰墨 常州市金坛区维格生物科技有限公司 5 105.23
343 戴奕飞 江苏天驰轴承有限公司 2 105.23
344 吴光海 江苏金鹏汽车座椅有限公司 2 210.46
345 张星 江苏帕卓管路系统股份有限公司 4 105.23
346 黄河 常州市亮旭科技有限公司 4 420.92
347 付彦铭 常州微宙电子科技有限公司 2 207.36
348 王军 江苏希诚新材料科技有限公司 6 105.23
349 孙怡婷 金灵医疗科技(常州)有限公司 10 105.23
350 黄磊 格瓦诺模具(常州)有限公司 3 315.69
351 尹睿 浦发成型焊片(常州)有限公司 10 1052.3
352 汤昊 常州市鑫隽渊精工科技有限公司 3 315.69
353 李伟杰 江苏金旺智能科技有限公司 4 420.92
354 叶登龙 常州金坛东方汽轮机配件厂 6 105.23
355 邓煜 江苏德道汽车科技有限公司 3 315.69
356 黎昌生 常州创盛智能装备股份有限公司 8 841.84
357 于浩 江苏金巨石新能源科技有限公司 6 631.38
358 王玉洁 常州金坛学益得学生托管服务有限公司 7 736.61
359 冯建军 江苏顺丰铝业有限公司 8 105.23
360 徐艺文 常州咏进精密科技有限公司 7 736.61
361 张学刚 中能机械制造(江苏)有限公司 12 105.23
362 沈伟 常州标源精密机械有限公司 3 315.69
363 吕霄 常州速佳电梯有限公司 5 526.15
364 张文轩 江苏金鹏汽车座椅有限公司 11 1157.53
365 杨俊霞 江苏科丰医药有限公司 11 1157.53
366 王恩泽 江苏德林汽车零部件有限公司 7 105.23
367 孙鹏 常州创盛智能装备股份有限公司 8 841.84
368 吴广梁 江苏金巨石新能源科技有限公司 5 526.15
369 马艳 常州金坛诚康医院有限公司 5 526.15
370 王娅婷 汇乐智能装备(常州)有限公司 12 105.23
371 张信然 迈尔数控机床(常州)有限公司 5 531.25
372 谭露 江苏一鸣食品有限公司 6 631.38
373 吴巍 常州创盛智能装备股份有限公司 3 315.69
374 武书涵 常州晶品新能源有限公司 3 315.69
375 宋金林 常州市汇达医疗器械有限公司 7 105.23
376 余梦婷 江苏瀚丰铝业有限公司 3 105.23
377 李剑 田园牧歌(常州)农业机械科技有限公司 3 105.23
378 何景超 常州市正好服装有限公司 5 526.15
379 蒋云涛 常州市金坛远诚精密机械有限公司 4 420.92
380 徐凌晓 常州朗博电梯有限公司 2 210.46
381 丁冰亚 常州科林线缆有限公司 5 526.15
382 徐赟峰 常州明悦医疗器械有限公司 3 315.69
383 袁婧怡 常州江茂酒店管理有限公司金坛万豪酒店分公司 4 420.92
384 黄可欣 江苏华兴电子有限公司 4 420.92
385 蔡浩浩 江苏金旺智能科技有限公司 3 315.69
386 张良玮 杜尔气体装备(常州)有限公司 7 105.23
387 尹培培 祢若(江苏)电子科技有限公司 6 105.23
388 陈选洪 常州市沃尔核材有限公司 7 818.16
389 陆瑞 江苏中煜橡塑科技有限公司 6 105.23
390 蒋静 常州斯威克光伏新材料有限公司 6 637.5
391 李闯 谱飞特(常州)编程培训有限责任公司 10 105.23
392 曹嘉晨 江苏芯微力半导体科技有限公司 2 210.46
393 盛薇 常州市金坛区艾尚艺术培训有限公司 4 420.92
394 田芸华 常州金坛儒林陈氏骨科医院有限公司 2 210.46
395 蒋雪伟 江苏汤姆森智能装备有限公司 4 420.92
396 孙敏 常州金坛宝尊汽车销售服务有限公司 6 105.23
397 王英 常州市卿卿针织厂 2 210.46
398 王开仙 安格诺尔(江苏)高压电气有限公司 2 210.46
399 戴晨 常州科隆威智能技术有限公司 3 315.69
400 钱昕玉 江苏新顺章智能制造有限公司 10 105.23
401 胡世海 常州市科宇重工科技有限公司 3 315.69
402 徐建 江苏顺源航空零部件有限公司 2 210.46
403 端礼杰 江苏宏源中孚防水材料有限公司 7 105.23
404 梁福果 祢若(江苏)电子科技有限公司 2 210.46
405 贺佳恒 常州立创机械设备制造有限公司 6 105.23
406 王佳业 常州铭达包装制品有限公司 7 105.23
407 徐俊杰 波宾电子束技术(常州)有限公司 11 179.84
408 卢承琪 常州明悦医疗器械有限公司 2 210.46
409 赵明科 上海上上客餐饮管理有限公司常州分公司 7 736.61
410 孙宇嘉 江苏利步瑞服装有限公司 5 526.15
411 张亮 金灵医疗科技(常州)有限公司 7 105.23
412 杨珊 常州瑞轩新能源有限公司 7 105.23
413 范方园 常州金坛超创电池有限公司 6 105.23
414 潘曹露 江苏正基仪器有限公司 5 129.99
415 窦文俊 江苏捷尔特智能家具有限公司 5 105.23
416 王佳丽 江苏昌新织造有限公司 3 315.69
417 汤杞城 常州市合创智能科技有限公司 7 129.99
418 蔡盼煜 常州市合盛电器有限公司 7 105.23
419 徐柯 江苏帕卓管路系统股份有限公司 8 105.23
420 阎培荣 常州联创人造草坪有限公司 8 841.84
421 黄春辉 安格诺尔(江苏)高压电气有限公司 4 420.92
422 周小波 常州创盛智能装备股份有限公司 7 736.61
423 陆志靖 江苏一鸣食品有限公司 7 736.61
424 汤金 润星泰(常州)技术有限公司 7 736.61
425 邹玲玲 常州市金坛百姓大药房有限公司 11 1157.53
426 朱慧东 江苏金标毛纺有限公司 7 736.61
427 潘皓 江苏中泰包装机械有限公司 3 315.69
428 倪荐新 常州晶品新能源有限公司 12 1530
429 柏龙 常州大成工业气体有限公司 5 526.15
430 胡小辉 常州创盛智能装备股份有限公司 6 631.38
431 董悦 晨麓纺织(常州)有限公司 5 526.15
432 钟帮方 江苏万纳普新材料科技有限公司 4 420.92
433 刘佳铖 常州金坛华洲金属材料有限公司 4 420.92
434 汤鑫 常州平江电气设备有限公司 11 1157.53
435 倪雯 常州安立来汽车配件有限公司 5 526.15
436 陈维 江苏一鸣食品有限公司 7 736.61
437 苏沁雨 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司金坛九安店 7 736.61
438 谢浩龙 美诵(常州)流体控制系统有限公司 2 210.46
439 张春华 江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司 2 210.46
440 王安琪 江苏长河电子有限公司 12 1262.76
441 袁杰逸 当升科技(常州)新材料有限公司 2 210.46
442 丁文慧 祢若(江苏)电子科技有限公司 4 420.92
