• 欢迎访问常州市金坛区人民政府网站!
 
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 招考录用 >内容
2019年常州市金坛区事业单位公开招聘工作人员体检公告
  信息来源:人社局 发布时间:2019-11-12 浏览次数: 【打印】 【字体:

请《2019年常州市金坛区事业单位公开招聘工作人员体检人员名单公示》里考生参加体检,于2019年11月19日上午7:00(空腹)在常州市金坛区人力资源和社会保障局(地点:常州市金坛区金坛大道150号,汇贤南路与金坛大道交汇处,金坛迎宾馆斜对面)集中。需携带:①身份证 ②笔试准考证 ③体检费450元,多退少补。逾期未到者,视为自动放弃。

附件:2019年常州市金坛区事业单位公开招聘工作人员体检人员名单公示

常州市金坛区人力资源和社会保障局

二〇一九年十一月十二

2019年常州市金坛区事业单位公开招聘工作人员体检人员名单公示

序号 主管部门 单位名称 岗位代码 岗位名称 准考证号 成绩 面试成绩 综合成绩 名次
1 常州市金坛区人民政府办公室 常州市金坛区机关事务管理中心 01 会计 191026019011 68.5 78.6 73.55      1
2 中共常州市金坛区委政法委员会 常州市金坛区网格化服务管理中心 01 科员 191026024008 67.6 76.4 72      1
3 常州市金坛区行政审批局 常州市公共资源交易中心金坛分中心 01 采购专员 191026003002 74.9 77.6 76.25      1
4 常州市金坛区行政审批局 常州市公共资源交易中心金坛分中心 02 技术员 191026036001 72.3 77.2 74.75      1
5 常州市金坛区行政审批局 常州市金坛区电子政务中心 01 科员 191026052002 75.5 78.8 77.15      1
6 常州市金坛区行政审批局 常州市金坛区电子政务中心 02 技术员 191026022016 78.8 78.2 78.5      1
7 常州市金坛区人民法院 常州市金坛区人民法院机关服务中心 01 会计 191026054010 75.7 79.6 77.65      1
8 常州市金坛区自然资源局 常州市金坛区城乡测绘院 01 技术员 191026054005 74.7 77.4 76.05      1
9 常州市金坛区自然资源局 常州市金坛区规划编制研究中心 01 技术员 191026018005 78.8 74.6 76.7      1
10 常州市金坛区商务局 常州市金坛区招商中心 01 会计 191026050005 81.4 78.2 79.8      1
11 常州市金坛区文体广电和旅游局 常州市金坛区图书馆 01 技术员 191026042031 77.7 77.2 77.45      1
12 常州市金坛区发展和改革局 常州市金坛区重大项目服务中心 01 技术员 191026012012 78.2 80 79.1      1
13 常州市金坛区城市管理局 常州市金坛区物业管理处 01 科员 191026043019 69.3 74.8 72.05      1
14 常州市金坛区城市管理局 常州市金坛区环境卫生管理处 01 技术员 191026003007 73.7 79.8 76.75      1
15 常州市金坛区水利局 常州市金坛区城市防洪工程管理处 01 技术员 191026029010 77.2 74.2 75.7      1
16 常州市金坛区水利局 常州市金坛区城市防洪工程管理处 02 技术员 191026010020 77 72.2 74.6      1
17 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区儒林畜牧兽医站 01 技术员 191026012017 70.8 74.6 72.7      1
18 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区薛埠畜牧兽医站 01 技术员 191026051032 79.5 74 76.75      1
19 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区动物疫病预防控制中心 01 技术员 191026009020 74.2 73.2 73.7      1
20 常州市金坛区交通运输局 常州市金坛区公路事业发展中心 01 会计 191026033020 69.5 76.2 72.85      1
21 常州市金坛区交通运输局 常州市金坛区港航事业发展中心 01 技术员 191026043023 76.1 70 73.05      1
22 常州市金坛区住房和城乡建设局 常州市金坛区建设工程管理中心 01 安全监督员 191026053009 79.7 72.2 75.95      1
23 常州市金坛区住房和城乡建设局 常州市金坛区园林管理处 01 技术员 191026022022 76 76.8 76.4      1
24 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区东城街道社区卫生服务中心 01 会计 191026023008 77 75 76      1
25 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区金城镇卫生院 01 会计 191026006038 75.1 78.2 76.65      1
26 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区儒林镇卫生院 01 会计 191026047011 70.7 76 73.35      1
27 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区指前镇卫生院 01 会计 191026009015 66.7 74 70.35      1
28 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 01 报刊编辑 191026014010 78.5 78 78.25      1
29 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 02 电视摄像 191026045023 61.6 74.2 67.9      1
30 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 03 新闻节目编导 191026040029 74.3 75.8 75.05      1
31 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 04 会计 191026019019 75.1 77.2 76.15      1
32 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 01 技术员 191026003024 79.1 76 77.55      1
33 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 02 技术员 191026013006 73.5 75 74.25      1
34 常州市金坛区薛埠镇人民政府 常州市金坛区薛埠镇文化体育工作站 01 科员 191026041009 71.9 77.8 74.85      1
35 常州市金坛区薛埠镇人民政府 常州市金坛区薛埠镇人口和计划生育服务站 01 科员 191026029035 70.1 73.4 71.75      1
36 常州市金坛区金城镇人民政府 常州市金坛区金城镇经济发展服务站 01 会计 191026009024 73.7 78.4 76.05      1
37 常州市金坛区金城镇人民政府 常州市金坛区金城镇经济发展服务站 02 技术员 191026033039 71.6 77.2 74.4      1
38 常州市金坛区儒林镇人民政府 常州市金坛区儒林镇农业综合服务站 01 会计 191026021035 67.6 75 71.3      1
39 常州市金坛区指前镇人民政府 常州市金坛区指前镇经济发展服务站 01 会计 191026028038 83.1 74.6 78.85      1
40 常州市金坛区朱林镇人民政府 常州市金坛区朱林镇村镇建设管理服务站 01 技术员 191026004031 78.1 78 78.05      1
41 常州市金坛区直溪镇人民政府 常州市金坛区直溪镇经济发展服务站 01 会计 191026020017 75 73.6 74.3      1
42 江苏省金坛经济开发区管理委员会 金坛经济开发区经济贸易服务中心 01 财务专员 191026049027 71.2 75.4 73.3      1
43 江苏省金坛经济开发区管理委员会 金坛经济开发区投资服务中心 01 审计专员 191026044027 70.6 79.4 75      1
44 常州市金坛区东城街道办事处 江苏省金坛经济开发区农业服务中心 01 技术员 191026039011 77.6 74.4 76      1
45 常州市金坛区东城街道办事处 江苏省金坛经济开发区农业服务中心 02 技术员 191026001004 76.8 73.4 75.1      1
46 常州市金坛区尧塘街道办事处 常州市金坛区尧塘街道经济发展服务站 01 会计 191026045034 72.6 76.8 74.7      1
47 常州市金坛区尧塘街道办事处 常州市金坛区尧塘街道村镇建设管理服务站 01 技术员 191026021022 71.2 74.2 72.7      1

扫一扫在手机打开当前页