• 欢迎访问常州市金坛区人民政府网站!
 
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 招考录用 >内容
2019年常州市金坛区事业单位公开招聘工作人员面试及综合成绩公示
  信息来源:人社局 发布时间:2019-11-02 浏览次数: 【打印】 【字体:

请《2019年常州市金坛区事业单位公开招聘工作人员面试及综合成绩公示名单》备注栏中带★的考生参加体检,体检时间和地点另行通知,请关注常州市金坛区人民政府网站---政务动态---通知公告(http://www.jintan.gov.cn/class/IJNNQALP)。

附件:2019年常州市金坛区事业单位公开招聘工作人员面试及综合成绩公示名单

2019年常州市金坛区事业单位公开招聘工作人员面试及综合成绩公示名单
序号 主管部门 单位名称 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
1 常州市金坛区人民政府办公室 常州市金坛区机关事务管理中心 01 会计 191026019011 68.5 78.6 73.55 1
2 常州市金坛区人民政府办公室 常州市金坛区机关事务管理中心 01 会计 191026037032 69.2 73.2 71.2 2
3 常州市金坛区人民政府办公室 常州市金坛区机关事务管理中心 01 会计 191026045030 63.1 71.6 67.35 3
4 中共常州市金坛区委政法委员会 常州市金坛区网格化服务管理中心 01 科员 191026024008 67.6 76.4 72 1
5 中共常州市金坛区委政法委员会 常州市金坛区网格化服务管理中心 01 科员 191026001003 70 71.2 70.6 2
6 中共常州市金坛区委政法委员会 常州市金坛区网格化服务管理中心 01 科员 191026055003 67.1 72.2 69.65 3
7 常州市金坛区行政审批局 常州市公共资源交易中心金坛分中心 01 采购专员 191026003002 74.9 77.6 76.25 1
8 常州市金坛区行政审批局 常州市公共资源交易中心金坛分中心 01 采购专员 191026035019 76.8 75.2 76 2
9 常州市金坛区行政审批局 常州市公共资源交易中心金坛分中心 01 采购专员 191026025035 74.5 75 74.75 3
10 常州市金坛区行政审批局 常州市公共资源交易中心金坛分中心 02 技术员 191026036001 72.3 77.2 74.75 1
11 常州市金坛区行政审批局 常州市公共资源交易中心金坛分中心 02 技术员 191026030024 72.8 75.8 74.3 2
12 常州市金坛区行政审批局 常州市公共资源交易中心金坛分中心 02 技术员 191026019036 72.2 74.6 73.4 3
13 常州市金坛区行政审批局 常州市金坛区电子政务中心 01 科员 191026052002 75.5 78.8 77.15 1
14 常州市金坛区行政审批局 常州市金坛区电子政务中心 01 科员 191026004024 76.1 75.8 75.95 2
15 常州市金坛区行政审批局 常州市金坛区电子政务中心 01 科员 191026035017 75.8 74.4 75.1 3
16 常州市金坛区行政审批局 常州市金坛区电子政务中心 02 技术员 191026022016 78.8 78.2 78.5 1
17 常州市金坛区行政审批局 常州市金坛区电子政务中心 02 技术员 191026037012 75.4 74.8 75.1 2
18 常州市金坛区行政审批局 常州市金坛区电子政务中心 02 技术员 191026035002 74.4 73.8 74.1 3
19 常州市金坛区人民法院 常州市金坛区人民法院机关服务中心 01 会计 191026054010 75.7 79.6 77.65 1
20 常州市金坛区人民法院 常州市金坛区人民法院机关服务中心 01 会计 191026020003 76.9 76.8 76.85 2
21 常州市金坛区人民法院 常州市金坛区人民法院机关服务中心 01 会计 191026006010 76.3 75.6 75.95 3
22 常州市金坛区自然资源局 常州市金坛区城乡测绘院 01 技术员 191026054005 74.7 77.4 76.05 1
23 常州市金坛区自然资源局 常州市金坛区城乡测绘院 01 技术员 191026035011 77.3 74.2 75.75 2
24 常州市金坛区自然资源局 常州市金坛区城乡测绘院 01 技术员 191026024040 75.1 73.8 74.45 3
25 常州市金坛区自然资源局 常州市金坛区规划编制研究中心 01 技术员 191026018005 78.8 74.6 76.7 1
26 常州市金坛区自然资源局 常州市金坛区规划编制研究中心 01 技术员 191026018011 76.7 73.8 75.25 2
27 常州市金坛区自然资源局 常州市金坛区规划编制研究中心 01 技术员 191026045012 72.7 72.2 72.45 3
28 常州市金坛区商务局 常州市金坛区招商中心 01 会计 191026050005 81.4 78.2 79.8 1
29 常州市金坛区商务局 常州市金坛区招商中心 01 会计 191026040012 78 75.8 76.9 2
30 常州市金坛区商务局 常州市金坛区招商中心 01 会计 191026045029 74.1 69 71.55 3
31 常州市金坛区文体广电和旅游局 常州市金坛区图书馆 01 技术员 191026042031 77.7 77.2 77.45 1
32 常州市金坛区文体广电和旅游局 常州市金坛区图书馆 01 技术员 191026036030 76.9 74 75.45 2
33 常州市金坛区文体广电和旅游局 常州市金坛区图书馆 01 技术员 191026027020 77.6 69.2 73.4 3
34 常州市金坛区发展和改革局 常州市金坛区重大项目服务中心 01 技术员 191026012012 78.2 80 79.1 1
35 常州市金坛区发展和改革局 常州市金坛区重大项目服务中心 01 技术员 191026007015 78.5 75.8 77.15 2
36 常州市金坛区发展和改革局 常州市金坛区重大项目服务中心 01 技术员 191026032007 77.7 73 75.35 3
37 常州市金坛区城市管理局 常州市金坛区物业管理处 01 科员 191026043019 69.3 74.8 72.05 1
38 常州市金坛区城市管理局 常州市金坛区物业管理处 01 科员 191026030016 67.7 73.8 70.75 2
39 常州市金坛区城市管理局 常州市金坛区物业管理处 01 科员 191026052033 61.3 72.6 66.95 3
40 常州市金坛区城市管理局 常州市金坛区环境卫生管理处 01 技术员 191026003007 73.7 79.8 76.75 1
41 常州市金坛区城市管理局 常州市金坛区环境卫生管理处 01 技术员 191026017020 74.9 76 75.45 2
42 常州市金坛区城市管理局 常州市金坛区环境卫生管理处 01 技术员 191026019007 77.4 71.6 74.5 3
43 常州市金坛区城市管理局 常州市金坛区环境卫生管理处 01 技术员 191026015004 73.7 71.8 72.75 4
44 常州市金坛区水利局 常州市金坛区城市防洪工程管理处 01 技术员 191026029010 77.2 74.2 75.7 1
45 常州市金坛区水利局 常州市金坛区城市防洪工程管理处 01 技术员 191026023029 73.4 72.6 73 2
46 常州市金坛区水利局 常州市金坛区城市防洪工程管理处 01 技术员 191026020027 71.8 71.6 71.7 3
47 常州市金坛区水利局 常州市金坛区城市防洪工程管理处 02 技术员 191026010020 77 72.2 74.6 1
48 常州市金坛区水利局 常州市金坛区城市防洪工程管理处 02 技术员 191026003018 70.8 73.2 72 2
49 常州市金坛区水利局 常州市金坛区城市防洪工程管理处 02 技术员 191026020008 72.7 69.8 71.25 3
50 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区儒林畜牧兽医站 01 技术员 191026012017 70.8 74.6 72.7 1
51 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区儒林畜牧兽医站 01 技术员 191026008025 72.4 72.6 72.5 2
52 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区儒林畜牧兽医站 01 技术员 191026032031 69.6 74.2 71.9 3
53 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区儒林畜牧兽医站 01 技术员 191026019003 69.6 71.8 70.7 4
54 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区薛埠畜牧兽医站 01 技术员 191026051032 79.5 74 76.75 1
55 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区薛埠畜牧兽医站 01 技术员 191026013011 66.9 71.8 69.35 2
56 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区薛埠畜牧兽医站 01 技术员 191026049020 63.5 73 68.25 3
57 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区动物疫病预防控制中心 01 技术员 191026009020 74.2 73.2 73.7 1
58 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区动物疫病预防控制中心 01 技术员 191026028002 71.4 74.4 72.9 2
59 常州市金坛区农业农村局 常州市金坛区动物疫病预防控制中心 01 技术员 191026015009 68.1 70.4 69.25 3
60 常州市金坛区交通运输局 常州市金坛区公路事业发展中心 01 会计 191026033020 69.5 76.2 72.85 1
61 常州市金坛区交通运输局 常州市金坛区公路事业发展中心 01 会计 191026010034 70.1 74.2 72.15 2
62 常州市金坛区交通运输局 常州市金坛区公路事业发展中心 01 会计 191026033029 69.5 68.8 69.15 3
63 常州市金坛区交通运输局 常州市金坛区港航事业发展中心 01 技术员 191026043023 76.1 70 73.05 1
64 常州市金坛区交通运输局 常州市金坛区港航事业发展中心 01 技术员 191026050012 53 67.6 60.3 2
65 常州市金坛区住房和城乡建设局 常州市金坛区建设工程管理中心 01 安全监督员 191026053009 79.7 72.2 75.95 1
66 常州市金坛区住房和城乡建设局 常州市金坛区建设工程管理中心 01 安全监督员 191026017023 76.6 72.6 74.6 2
67 常州市金坛区住房和城乡建设局 常州市金坛区建设工程管理中心 01 安全监督员 191026044039 77 71.8 74.4 3
68 常州市金坛区住房和城乡建设局 常州市金坛区园林管理处 01 技术员 191026022022 76 76.8 76.4 1
69 常州市金坛区住房和城乡建设局 常州市金坛区园林管理处 01 技术员 191026005019 72.6 78 75.3 2
70 常州市金坛区住房和城乡建设局 常州市金坛区园林管理处 01 技术员 191026001018 70.7 73.6 72.15 3
71 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区东城街道社区卫生服务中心 01 会计 191026023008 77 75 76 1
72 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区东城街道社区卫生服务中心 01 会计 191026018032 75.4 73.6 74.5 2
73 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区东城街道社区卫生服务中心 01 会计 191026047038 72.7 72.2 72.45 3
74 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区金城镇卫生院 01 会计 191026006038 75.1 78.2 76.65 1
75 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区金城镇卫生院 01 会计 191026003030 71.5 75.4 73.45 2
76 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区金城镇卫生院 01 会计 191026035022 72.7 72.4 72.55 3
77 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区儒林镇卫生院 01 会计 191026047011 70.7 76 73.35 1
78 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区儒林镇卫生院 01 会计 191026054025 73.1 72.8 72.95 2
79 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区儒林镇卫生院 01 会计 191026036036 71.2 73.6 72.4 3
80 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区指前镇卫生院 01 会计 191026009015 66.7 74 70.35 1
81 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区指前镇卫生院 01 会计 191026023017 66.8 73 69.9 2
82 常州市金坛区卫生健康局 常州市金坛区指前镇卫生院 01 会计 191026035013 65.7 73.8 69.75 3
83 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 01 报刊编辑 191026014010 78.5 78 78.25 1
84 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 01 报刊编辑 191026008030 76.4 74.6 75.5 2
85 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 01 报刊编辑 191026027027 78.1 71.6 74.85 3
86 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 02 电视摄像 191026045023 61.6 74.2 67.9 1
87 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 02 电视摄像 191026011023 63.1 71.8 67.45 2
88 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 02 电视摄像 191026020020 60.6 72 66.3 3
89 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 03 新闻节目编导 191026040029 74.3 75.8 75.05 1
90 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 03 新闻节目编导 191026020037 70.8 75.8 73.3 2
91 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 03 新闻节目编导 191026028005 69.4 71.4 70.4 3
92 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 04 会计 191026019019 75.1 77.2 76.15 1
93 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 04 会计 191026031007 68.4 75.8 72.1 2
94 常州市金坛区广播电视台 常州市金坛区广播电视台 04 会计 191026045022 56 73.8 64.9 3
95 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 01 技术员 191026003024 79.1 76 77.55 1
96 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 01 技术员 191026021009 77.3 72.2 74.75 2
97 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 01 技术员 191026038033 76.9 69.2 73.05 3
98 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 02 技术员 191026013006 73.5 75 74.25 1
99 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 02 技术员 191026050026 75.1 72.2 73.65 2
100 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 常州市不动产登记交易中心金坛分中心 02 技术员 191026023039 71.2 68.2 69.7 3
101 常州市金坛区薛埠镇人民政府 常州市金坛区薛埠镇文化体育工作站 01 科员 191026041009 71.9 77.8 74.85 1
102 常州市金坛区薛埠镇人民政府 常州市金坛区薛埠镇文化体育工作站 01 科员 191026053024 69.6 78.4 74 2
103 常州市金坛区薛埠镇人民政府 常州市金坛区薛埠镇文化体育工作站 01 科员 191026036019 65 76 70.5 3
104 常州市金坛区薛埠镇人民政府 常州市金坛区薛埠镇人口和计划生育服务站 01 科员 191026029035 70.1 73.4 71.75 1
105 常州市金坛区薛埠镇人民政府 常州市金坛区薛埠镇人口和计划生育服务站 01 科员 191026039033 68.4 74.2 71.3 2
106 常州市金坛区薛埠镇人民政府 常州市金坛区薛埠镇人口和计划生育服务站 01 科员 191026053003 63.9 75 69.45 3
107 常州市金坛区金城镇人民政府 常州市金坛区金城镇经济发展服务站 01 会计 191026009024 73.7 78.4 76.05 1
108 常州市金坛区金城镇人民政府 常州市金坛区金城镇经济发展服务站 01 会计 191026046025 70.7 76.4 73.55 2
109 常州市金坛区金城镇人民政府 常州市金坛区金城镇经济发展服务站 01 会计 191026048026 68.5 74.2 71.35 3
110 常州市金坛区金城镇人民政府 常州市金坛区金城镇经济发展服务站 02 技术员 191026033039 71.6 77.2 74.4 1
111 常州市金坛区金城镇人民政府 常州市金坛区金城镇经济发展服务站 02 技术员 191026036023 74.2 74.2 74.2 2
112 常州市金坛区金城镇人民政府 常州市金坛区金城镇经济发展服务站 02 技术员 191026004035 70.2 73.6 71.9 3
113 常州市金坛区儒林镇人民政府 常州市金坛区儒林镇农业综合服务站 01 会计 191026021035 67.6 75 71.3 1
114 常州市金坛区儒林镇人民政府 常州市金坛区儒林镇农业综合服务站 01 会计 191026028010 62 75.8 68.9 2
115 常州市金坛区儒林镇人民政府 常州市金坛区儒林镇农业综合服务站 01 会计 191026015023 61.8 70.4 66.1 3
116 常州市金坛区指前镇人民政府 常州市金坛区指前镇经济发展服务站 01 会计 191026028038 83.1 74.6 78.85 1
117 常州市金坛区指前镇人民政府 常州市金坛区指前镇经济发展服务站 01 会计 191026037006 76.2 78.6 77.4 2
118 常州市金坛区指前镇人民政府 常州市金坛区指前镇经济发展服务站 01 会计 191026048010 77 64 70.5 3
119 常州市金坛区朱林镇人民政府 常州市金坛区朱林镇村镇建设管理服务站 01 技术员 191026004031 78.1 78 78.05 1
120 常州市金坛区朱林镇人民政府 常州市金坛区朱林镇村镇建设管理服务站 01 技术员 191026003013 75.6 73.4 74.5 2
121 常州市金坛区朱林镇人民政府 常州市金坛区朱林镇村镇建设管理服务站 01 技术员 191026040025 71.1 74 72.55 3
122 常州市金坛区直溪镇人民政府 常州市金坛区直溪镇经济发展服务站 01 会计 191026020017 75 73.6 74.3 1
123 常州市金坛区直溪镇人民政府 常州市金坛区直溪镇经济发展服务站 01 会计 191026005036 73.8 71.2 72.5 2
124 常州市金坛区直溪镇人民政府 常州市金坛区直溪镇经济发展服务站 01 会计 191026047006 72.5 71 71.75 3
125 江苏省金坛经济开发区管理委员会 金坛经济开发区经济贸易服务中心 01 财务专员 191026049027 71.2 75.4 73.3 1
126 江苏省金坛经济开发区管理委员会 金坛经济开发区经济贸易服务中心 01 财务专员 191026046012 73.8 72.4 73.1 2
127 江苏省金坛经济开发区管理委员会 金坛经济开发区经济贸易服务中心 01 财务专员 191026027008 75.2 70.2 72.7 3
128 江苏省金坛经济开发区管理委员会 金坛经济开发区投资服务中心 01 审计专员 191026044027 70.6 79.4 75 1
129 江苏省金坛经济开发区管理委员会 金坛经济开发区投资服务中心 01 审计专员 191026007020 76.4 71.2 73.8 2
130 江苏省金坛经济开发区管理委员会 金坛经济开发区投资服务中心 01 审计专员 191026018020 73.1 72.4 72.75 3
131 常州市金坛区东城街道办事处 江苏省金坛经济开发区农业服务中心 01 技术员 191026039011 77.6 74.4 76 1
132 常州市金坛区东城街道办事处 江苏省金坛经济开发区农业服务中心 01 技术员 191026038023 76 73.6 74.8 2
133 常州市金坛区东城街道办事处 江苏省金坛经济开发区农业服务中心 01 技术员 191026029027 75.7 73 74.35 3
134 常州市金坛区东城街道办事处 江苏省金坛经济开发区农业服务中心 02 技术员 191026001004 76.8 73.4 75.1 1
135 常州市金坛区东城街道办事处 江苏省金坛经济开发区农业服务中心 02 技术员 191026002040 76.4 72 74.2 2
136 常州市金坛区东城街道办事处 江苏省金坛经济开发区农业服务中心 02 技术员 191026036015 73.5 73.2 73.35 3
137 常州市金坛区尧塘街道办事处 常州市金坛区尧塘街道经济发展服务站 01 会计 191026045034 72.6 76.8 74.7 1
138 常州市金坛区尧塘街道办事处 常州市金坛区尧塘街道经济发展服务站 01 会计 191026022005 73.1 71.2 72.15 2
139 常州市金坛区尧塘街道办事处 常州市金坛区尧塘街道经济发展服务站 01 会计 191026020013 73.4 68.2 70.8 3
140 常州市金坛区尧塘街道办事处 常州市金坛区尧塘街道村镇建设管理服务站 01 技术员 191026021022 71.2 74.2 72.7 1
141 常州市金坛区尧塘街道办事处 常州市金坛区尧塘街道村镇建设管理服务站 01 技术员 191026029032 70.9 72.6 71.75 2
142 常州市金坛区尧塘街道办事处 常州市金坛区尧塘街道村镇建设管理服务站 01 技术员 191026014004 72.4 70.4 71.4 3

扫一扫在手机打开当前页