• 欢迎访问常州市金坛区人民政府网站!
 
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 住房保障 >内容
金坛区保障性住房年度计划建设项目清单
  信息来源:住建局 发布时间:2019-07-05 浏览次数: 【打印】 【字体:
地区 项目名称 项目地址 房源筹集方式 建设总套数 房源类型 工程规划建设方案 总建筑面积 住宅面积 计划户型 计划开工时间 计划竣工时间
金坛区 九洲里花园三期 金武路西延南、镇广公路西侧 集中新建 1220 棚改房 2017年11月 215508.5 155052.9 1220 2017年11月 2019年11月
金坛区 西湖馨宁二期 南环路北侧 集中新建 654 棚改房 已完成 112486 74037 90.100.110. 120.130.140 2017.1 2019.9
金坛区 湖香苑二期 儒林镇239省道东南侧、南阳路西侧地块 集中新建 935 棚改房 已完成 152055.3 106126.6 90.110.120.  130.140 2019.11 2022.1
金坛区 元巷小区三期 大广东路东侧、红山路南侧 集中新建 888 棚改房 已完成 147108.9 99589.5 90,110,120,130,140 2019.3 2021.12
金坛区 连珠水苑一期 金湖路东侧、东村东路南侧 集中新建 1187 棚改房 已完成 155600 121700 90,110,120,130,140 2019年4月 2021年12月
金坛区 儒风苑一期 儒风路西侧、儒雅路北侧 集中新建 1776 棚改房 已完成 272630.69 208161.9 90,110,120,130,140 2019年8月 2022年2月
金坛区 海棠明都海棠园(海棠明都杜鹃园) 紫薇路北侧、中心大街东侧、府北路北侧 实物建房 2209 棚改房 已完成 333711.98 239977 70-132平 2015.8.1 1-23#楼2019.1;24-37#楼2019.8
金坛区 蔷薇苑 金湖路116号 实物建房 1858 棚改房 已完成 270897.99 200168 75-135平 2017.1 2019.12
金坛区 海棠明都瑞香园(海棠明都三区) 尧塘镇中心大街东侧 实物建房 1296 棚改房 已完成 209245.31 154622.53 70-130平 2017.1 2019.10 
金坛区 东方新都丁香苑 经济开发区经八路西侧 实物建房 2206 棚改房 已完成 323933.78 236102.24 75-130平 2015.11 2019.12
合计 14229 2193178.45 1595537.67
扫一扫在手机打开当前页