• 欢迎访问常州市金坛区人民政府网站!
 
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 公共服务 >内容
2018年度金坛区经济适用住房实物安置选房顺序抽签结果公示
  信息来源:住房和城乡建设委 发布时间:2018-04-04 浏览次数: 【打印】 【字体:

2018年度常州市金坛区经济适用住房实物安置选房顺序抽签工作于2018年4月4日下午在区住建委建校大礼堂举行,区公证处对选房顺序号抽签过程进行现场公证,现将抽签结果予以公告。请取得实物安置对象于2018年4月16日—4月20日携带本人身份证到常州市金坛区政务服务中心住房保障办窗口领取《经济适用住房准购证》和《经济适用住房选房须知》。请经济适用住房实物安置对象详细认真阅读《经济适用住房选房须知》,按照要求到常州市金坛区城市建设开发有限公司选房。

选房顺序号 申请人 所在社区 保障方式 身份证号码 家庭状况 应保面积

(㎡)

1 吕世超 河滨居委会 实物安置 32048219881125**** 低收入 75
2 吴剑英 直溪镇 实物安置 32048219720826**** 低收入 75
3 张国荣 华苑居委会 实物安置 32040419730127**** 低收入 75
4 张亚琴 金城镇 实物安置 32048219791213**** 中等偏下收入 75
5 孙锁华 开发区 实物安置 32042219640723**** 中等偏下收入 75
6 王美琴 薛埠镇 实物安置 32042219660213**** 低收入 75
7 李粉娣 指前镇 实物安置 32042219490120**** 低收入 75
8 陈国忠 翠园居委会 实物安置 32042219680221**** 低收入 75
9 钱庆和 薛埠镇 实物安置 32042219570118**** 中等偏下收入 75
10 陶美萍 翠园居委会 实物安置 44162119690913**** 低收入 75
11 徐玉莲 文化居委会 实物安置 32048219800715**** 低收入 75
12 杨依群 小南门居委会 实物安置 32042219690810**** 中等偏下收入 75
13 瞿锁龙 金城镇 实物安置 32042219580823**** 低收入 75
14 芮宇 西门居委会 实物安置 32048219850807**** 中等偏下收入 75
15 戴春梅 指前镇 实物安置 32082519780130**** 低收入 75
16 杨建梅 北园居委会 实物安置 32042219730124**** 低收入 75
17 盘桂红 指前镇 实物安置 43112719881120**** 中等偏下收入 75
18 杨洋 华城居委会 实物安置 32048219890825**** 低收入 75
19 姚卫平 虹桥居委会 实物安置 32048219710309**** 残疾 75
20 董小妹 薛埠镇 实物安置 32042219440927**** 低收入 75
21 张小琴 尧塘镇 实物安置 32042219710421**** 低收入 75
22 王经丽 东园居委会 实物安置 32042219630706**** 低收入 75
23 向兰珍 薛埠镇 实物安置 32042219681125**** 重度残疾 75
24 唐小芳 西城街道 实物安置 32042219691213**** 低收入 75
25 冯菊英 尧塘镇 实物安置 32042219640812**** 低收入 75
26 张翠翠 华城居委会 实物安置 32048219871102**** 中等偏下收入 75
27 陈钟雨 直溪镇 实物安置 32048219890114**** 低收入 75
28 周珏洪 春风居委会 实物安置 32042219620219**** 低收入 75
29 王雪粉 尧塘镇 实物安置 32042219740909**** 低收入 75
30 王小狗 儒林镇 实物安置 32048219431203**** 低收入 75
31 张金凤 华苑居委会 实物安置 32042219740506**** 低收入 75
32 虞根福 西城街道 实物安置 32048219280913**** 低收入 75
33 朱小兔 虹桥居委会 实物安置 32042219630105**** 低收入 75
34 杨锐 翠园居委会 实物安置 32048219860913**** 低收入 75
35 王瑞粉 河滨居委会 实物安置 32042219650913**** 中等偏下收入 75
36 蒋丽萍 华苑居委会 实物安置 32048219840107**** 低收入 75
37 蔡敏 西门居委会 实物安置 32042219740321**** 低收入 75
38 周金日 指前镇 实物安置 32048219840910**** 中等偏下收入 75
39 朱小琴 南洲居委会 实物安置 32048119751024**** 低收入 75
40 钱福民 尧塘镇 实物安置 32048219591027**** 低收入 75
41 郑国华 小南门居委会 实物安置 32042219691231**** 中等偏下收入 75
42 李建华 文化居委会 实物安置 32042219721212**** 低收入 75
43 耿和英 直溪镇 实物安置 32048219680705**** 中等偏下收入 75
44 周卫芳 金城镇 实物安置 32042219721226**** 中等偏下收入 75
45 张关留 金城镇 实物安置 32042219520212**** 低收入 75
46 潘小林 金城镇 实物安置 32042219701121**** 低收入 75
47 沙烨 开发区 实物安置 32048219830212**** 低收入 75
48 孙宗美 小南门居委会 实物安置 51302219691213**** 低收入 75
49 龚莉丽 西城街道 实物安置 32048219880509**** 低收入 75
50 施腊凤 开发区 实物安置 32042219670620**** 低收入 75
51 史荣林 西城街道 实物安置 32042219621018**** 低收入 75
52 方海友 开发区 实物安置 34082119780208**** 低收入 75
53 孙建华 西城街道 实物安置 32042219671115**** 低收入 75
54 彭纳 开发区 实物安置 52272219910210**** 低收入 75
55 张强 直溪镇 实物安置 32048219750218**** 低收入 75
56 邵建美 文化居委会 实物安置 32042219680930**** 低收入 75
57 李国强 春风居委会 实物安置 32042219560311**** 低收入 75
58 唐文英 金城镇 实物安置 32042219760522**** 低收入 75
59 李菊香 朱林镇 实物安置 32048219650312**** 中等偏下收入 75
60 王伟 金城镇 实物安置 32048219891023**** 低收入 75
61 张伟 愚池居委会 实物安置 32042219600506**** 低收入 75
62 高元生 指前镇 实物安置 32048219561229**** 中等偏下收入 75
63 陈菊芳 河滨居委会 实物安置 32042219630721**** 低收入 75
64 花国忠 儒林镇 实物安置 32048219760916**** 低收入 75
65 虞留凤 直溪镇 实物安置 32042219450528**** 低收入 75
66 陈腊琴 尧塘镇 实物安置 32042219690527**** 中等偏下收入 75
67 孙瑞萍 河滨居委会 实物安置 32042219680907**** 中等偏下收入 75
68 鞠春美 翠园居委会 实物安置 32048219780402**** 低收入 75
69 潘丽君 金城镇 实物安置 32042219790303**** 低收入 75
70 谢明忠 指前镇 实物安置 32042219561208**** 低收入 75
71 王锡芳 金城镇 实物安置 32042219710416**** 中等偏下收入 75
72 缪伟源 愚池居委会 实物安置 32042219680918**** 低收入 75
73 臧建军 小南门居委会 实物安置 32042219550801**** 低收入 75
74 宋志和 金城镇 实物安置 32042219640929**** 中等偏下收入 75
75 孙爱娜 小南门居委会 实物安置 32048219870709**** 低收入 75
76 赵蔚萍 小南门居委会 实物安置 32042219621020**** 中等偏下收入 75
77 顾小华 西门居委会 实物安置 32042219650502**** 中等偏下收入 75
78 王坤松 北门居委会 实物安置 32042219490410**** 低收入 75
79 王月忠 花街居委会 实物安置 32042219700819**** 中等偏下收入 75
80 夏俊军 华城居委会 实物安置 32042219791205**** 低收入 75
81 韩秀玲 金城镇 实物安置 32042219670424**** 残疾 75
82 孙国祥 尧塘镇 实物安置 32042219650303**** 低收入 75
83 盛爱兵 直溪镇 实物安置 32042219770208**** 低收入 75
84 张振兴 春风居委会 实物安置 32048219800301**** 低收入 75
85 于文燕 文化居委会 实物安置 32048219880610**** 低收入 75
86 朱冬梅 花街居委会 实物安置 32042219621024**** 低收入 75
87 任网凤 丹阳门居委会 实物安置 32042219700220**** 中等偏下收入 75
88 王飞 北园居委会 实物安置 32048219790827**** 低收入 75
89 谢虎庆 河滨居委会 实物安置 32042219621024**** 低收入 75
90 李海斌 金城镇 实物安置 32042219770516**** 低收入 75
91 王强 华城居委会 实物安置 32048219800427**** 低保 75
92 虞菲 金城镇 实物安置 32118119820103**** 中等偏下收入 75
93 秦小建 北门居委会 实物安置 32042219680219**** 低收入 75
94 余粉英 河滨居委会 实物安置 32042219640907**** 中等偏下收入 75
95 夏丽丽 春风居委会 实物安置 34052119820708**** 低收入 75
96 史益明 河滨居委会 实物安置 32042219730923**** 中等偏下收入 75
97 王洪俊 开发区 实物安置 32048219820703**** 低收入 75
98 朱秋霞 开发区 实物安置 32048219801210**** 中等偏下收入 75
99 尹琼花 指前镇 实物安置 32042219711015**** 中等偏下收入 75
100 曹俊 华苑居委会 实物安置 32042219810414**** 中等偏下收入 75
101 陈玉琴 金城镇 实物安置 32118119750304**** 中等偏下收入 75
102 徐静 翠园居委会 实物安置 32048219840702**** 低收入 75
103 陈昔方 虹桥居委会 实物安置 32042219630905**** 中等偏下收入 75
104 滕赟 华城居委会 实物安置 32048219830523**** 低收入 75
105 冯来宏 金城镇 实物安置 65242219580510**** 低收入 75
106 朱鑫祥 开发区 实物安置 32048219790826**** 中等偏下收入 75
107 韩永庆 翠园居委会 实物安置 32042219431210**** 中等偏下收入 75
108 张玉 朱林镇 实物安置 32048219841106**** 重度残疾 75
109 吴兰芳 直溪镇 实物安置 32042219680807**** 低收入 75
110 华爱民 华城居委会 实物安置 32048219760530**** 低收入 75
111 蒋网红 华苑居委会 实物安置 32048219610415**** 中等偏下收入 75
112 张冬琴 小南门居委会 实物安置 32042219661209**** 中等偏下收入 75
113 钱庄源 小南门居委会 实物安置 32048219920408**** 中等偏下收入 75
114 金菊花 薛埠镇 实物安置 32042219630907**** 低收入 75
115 冯俊 开发区 实物安置 32042219791221**** 中等偏下收入 75
116 王树生 翠园居委会 实物安置 32042219570403**** 低收入 75
117 王毅 尧塘镇 实物安置 32042219770128**** 低收入 75
118 李云剑 河滨居委会 实物安置 53262119921002**** 低收入 75
119 申伟伟 开发区 实物安置 32048219791023**** 中等偏下收入 75
120 陈红娟 小南门居委会 实物安置 32048219820923**** 低收入 75
121 吴仁娟 儒林镇 实物安置 32048219730610**** 低收入 75
122 陈国静 金城镇 实物安置 32042219660808**** 低收入 75
123 钱凤英 朱林镇 实物安置 32042219480225**** 中等偏下收入 75
124 蒋和华 直溪镇 实物安置 32042219650619**** 低收入 75
125 王美燕 指前镇 实物安置 32102519760319**** 低收入 75
126 汤菊琴 华城居委会 实物安置 32048219680920**** 低收入 75
127 孙长寿 金城镇 实物安置 32042219480518**** 低收入 75
128 刘新华 西门居委会 实物安置 32042219691028**** 低收入 75
129 田广 丹阳门居委会 实物安置 32048219800310**** 低收入 75
130 蒋琴仙 河滨居委会 实物安置 32042219641126**** 低收入 75
131 曹玉华 直溪镇 实物安置 32042219730518**** 低收入 75
132 王月兰 西门居委会 实物安置 32042219570927**** 低收入 75
133 汤国洪 花街居委会 实物安置 32042219501203**** 低收入 38.04
134 樊春兰 翠园居委会 实物安置 32042219680101**** 低收入 75
135 曹小红 直溪镇 实物安置 32048219751023**** 低收入 75
136 李霆 小南门居委会 实物安置 34250119821010**** 低收入 75
137 王一慧 直溪镇 实物安置 32048219790516**** 低收入 75
138 夏海林 小南门居委会 实物安置 32040419460822**** 中等偏下收入 75
139 史琴琴 愚池居委会 实物安置 32042219671108**** 中等偏下收入 75
140 许罗生 指前镇 实物安置 32042219670712**** 低收入 75
141 冯书新 直溪镇 实物安置 42032419860614**** 低收入 75
142 戴云 西门居委会 实物安置 32048219840220**** 中等偏下收入 75
143 冯美芳 小南门居委会 实物安置 32042219771215**** 低收入 75
144 王燕平 西城街道 实物安置 32042319781022**** 低收入 75
145 胡呈碧 东园居委会 实物安置 61242519890804**** 中等偏上收入 75
146 贾云中 华苑居委会 实物安置 32042219680724**** 中等偏下收入 75
147 张春生 儒林镇 实物安置 32048219450316**** 低收入 75
148 王国荣 直溪镇 实物安置 32042219490820**** 低收入 75
149 曹三毛 东园居委会 实物安置 32042219420926**** 低收入 75
150 欧爱珍 指前镇 实物安置 32042219680810**** 低收入 75
151 杨国生 河滨居委会 实物安置 32042219710201**** 中等偏下收入 75
152 周玉刚 西门居委会 实物安置 32048219870411**** 低收入 75
153 尤凤仙 春风居委会 实物安置 32042219440908**** 中等偏下收入 75
154 潘文新 东园居委会 实物安置 32042219580520**** 低收入 75
155 高留梅 翠园居委会 实物安置 32048219641111**** 其他 75
156 陈辉 薛埠镇 实物安置 32048219830925**** 低收入 75
157 赵翠艳 北门居委会 实物安置 32048219840211**** 低收入 75
158 李扣庚 指前镇 实物安置 32042219710611**** 低收入 75
159 王国妹 南洲居委会 实物安置 32042219670501**** 低收入 75
160 邓芸兰 直溪镇 实物安置 32042219640802**** 低收入 75
161 张妍 朱林镇 实物安置 32048219880114**** 中等偏下收入 75
162 蒋夕琴 文化居委会 实物安置 32042219681119**** 中等偏下收入 75
163 刘锁俊 朱林镇 实物安置 32042219781229**** 低收入 75
164 刘建勇 朱林镇 实物安置 32042219711116**** 低收入 75
165 马素琴 薛埠镇 实物安置 32048219711126**** 低收入 75
166 金旺保 指前镇 实物安置 32042219460204**** 低收入 75
167 张红平 金城镇 实物安置 32048219650505**** 中等偏下收入 75
168 邓景英 直溪镇 实物安置 32042219280728**** 低收入 75
169 周加琼 薛埠镇 实物安置 42282219731210**** 低收入 75
170 李友忠 翠园居委会 实物安置 32042219710916**** 中等偏下收入 75
171 邵国祥 西门居委会 实物安置 32111919420203**** 中等偏下收入 75
172 袁伟东 薛埠镇 实物安置 32048219851212**** 低收入 75
173 符植林 直溪镇 实物安置 32048219661124**** 低收入 75
174 张蓉 河滨居委会 实物安置 32048219860808**** 低收入 75
175 顾明辉 河滨居委会 实物安置 32048219800920**** 低收入 75
176 吴锁梅 华城居委会 实物安置 32042219730404**** 低收入 75
177 王建中 朱林镇 实物安置 32042219710215**** 低收入 75
178 高小伟 西城街道 实物安置 32048219520613**** 低收入 75
179 周美红 小南门居委会 实物安置 32042219741205**** 中等偏下收入 75
180 戴秀芳 河滨居委会 实物安置 32102419700606**** 低收入 75
181 沈洪才 儒林镇 实物安置 32048219441205**** 低收入 75
182 薛路芳 花街居委会 实物安置 32048219761221**** 低收入 75
183 汤爱平 文化居委会 实物安置 32042219740621**** 低收入 75
184 倪焕华 金城镇 实物安置 32042219680611**** 中等偏下收入 75
185 蒋月英 直溪镇 实物安置 32042219691210**** 中等偏下收入 75
186 李卫明 朱林镇 实物安置 32042219660907**** 中等偏下收入 75
187 范杰 开发区 实物安置 32042219800107**** 低收入 75
188 刘娟英 小南门居委会 实物安置 43052119731221**** 低收入 75
189 刘盈宏 朱林镇 实物安置 34242319810214**** 低收入 75
190 余国平 薛埠镇 实物安置 32042219641216**** 中等偏下收入 75
191 颜四妹 儒林镇 实物安置 32042219741016**** 低收入 75
192 周平 西门居委会 实物安置 32042219720227**** 低收入 75
193 张国平 指前镇 实物安置 32042219640801**** 低收入 75
194 徐国平 直溪镇 实物安置 32042219680110**** 低收入 75
195 马红军 开发区 实物安置 32118119820309**** 低收入 75
196 王方伢 儒林镇 实物安置 32048219521210**** 低收入 75
197 田星 华城居委会 实物安置 62010419860621**** 低收入 75
198 李成 北门居委会 实物安置 32048219800814**** 低收入 75
199 刘国俊 直溪镇 实物安置 32042219741226**** 低收入 75
200 陈香颐 南洲居委会 实物安置 32048219750207**** 低收入 75
201 胡巧琴 西城街道 实物安置 32042219581209**** 低收入 75
202 朱六娣 西城街道 实物安置 32048219410610**** 低收入 75
203 王美兰 开发区 实物安置 32042219660514**** 低收入 75
204 周小荣 尧塘镇 实物安置 32042219481110**** 中等偏下收入 75
205 陆钰玮 河滨居委会 实物安置 32048219870325**** 低收入 75
206 夏炜 愚池居委会 实物安置 32048219840512**** 低收入 75
207 王芳 西城街道 实物安置 32042219771205**** 低收入 75
208 李月霞 华苑居委会 实物安置 32042219750608**** 低收入 75
209 史小琴 开发区 实物安置 32042219640523**** 低收入 75
210 吴长友 朱林镇 实物安置 32092319700222**** 低收入 75
211 荆亚琴 指前镇 实物安置 32048219841028**** 中等偏下收入 75
212 王玉 指前镇 实物安置 32048219890210**** 低收入 75
213 张小洪 金城镇 实物安置 32042219501126**** 低收入 75
214 张春秀 春风居委会 实物安置 32042219690329**** 低保 75
215 全雪娥 华城居委会 实物安置 32048219791117**** 低收入 75
216 颜三妹 儒林镇 实物安置 32048219680222**** 低收入 75
217 于莹 指前镇 实物安置 32042219860830**** 中等偏下收入 75
218 陈亦琴 小南门居委会 实物安置 32042219670223**** 低收入 75
219 龚海燕 虹桥居委会 实物安置 32042219791116**** 中等偏下收入 75
220 徐友强 开发区 实物安置 32042219731126**** 低收入 75
221 王惠琴 虹桥居委会 实物安置 32042219710126**** 低收入 75
222 缪鑫磊 直溪镇 实物安置 32048219910409**** 低收入 75
223 丁鹏 虹桥居委会 实物安置 32048219891013**** 中等偏下收入 75
224 欧阳粉仙 直溪镇 实物安置 32048219810906**** 低收入 75
225 王建华 朱林镇 实物安置 32042219640624**** 低收入 75
226 朱静 翠园居委会 实物安置 32042219670606**** 低收入 75
227 姜益华 小南门居委会 实物安置 32048219850731**** 低收入 75
228 缪金才 直溪镇 实物安置 32042219430125**** 低收入 75
229 崔桂生 小南门居委会 实物安置 32042219540902**** 低收入 75
230 吴勇 小南门居委会 实物安置 32048219771206**** 低收入 75
231 蒋春梅 开发区 实物安置 32048219751214**** 低收入 75
232 徐美清 朱林镇 实物安置 32042219670825**** 中等偏下收入 75
233 姚俊 直溪镇 实物安置 32048219890106**** 低收入 75
234 王建保 丹阳门居委会 实物安置 32042219580123**** 低收入 75
235 闫重建 开发区 实物安置 32042219540701**** 低收入 75
常州市金坛区住房保障办公室

2018年4月4日

扫一扫在手机打开当前页