• 欢迎访问常州市金坛区人民政府网站!
 
当前位置: 政务公开 > 政府部门 > 人社局 > 业务工作 > 内容
 
信息名称 2017年度金坛区企业稳岗补贴申领名单公示
索引号 014138916/2018-00041
主题分类 劳动、人事、监察 体裁分类 其他 组配分类 劳动就业 人社局 业务工作
文件编号 发布机构 人社局
生成日期 2018-08-27 公开日期 2018-08-28 废止日期有效
内容概述 2017年度金坛区企业稳岗补贴申领名单公示
 
2017年度金坛区企业稳岗补贴申领名单公示

经企业自主申报,区人社局和财政局审核通过,有152家企业符合2017年度企业稳岗补贴申领条件,现将名单公示如下,公示时间为7天,如有异议,请拨打0519-82821609。


序号 单位名称 补贴年度 补贴金额
1 常州市金坛环球旅行社有限公司 2017 937.20
2 江苏兢业制药有限公司 2017 16610.25
3 中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市金坛支行 2017 39550.80
4 常州市金坛区公共交通有限公司 2017 72639.90
5 常州市金坛中特轴承有限公司 2017 22847.40
6 中景博道城市规划发展有限公司 2017 11359.35
7 常州良常物流有限公司 2017 40568.60
8 以一德海运有限公司 2017 58.80
9 江苏盐道物流股份有限公司 2017 56655.60
10 庸德盐业(江苏)有限公司 2017 1032.65
11 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司 2017 47612.70
12 中国石化销售有限公司江苏常州金坛石油分公司 2017 7290.95
13 常州市翰华环保科技有限公司 2017 2229.35
14 中国邮政集团公司常州市金坛区分公司 2017 44857.50
15 中国邮政集团公司常州市金坛区分公司 2017 40344.50
16 江苏华亨建材科技有限公司 2017 1178.45
17 江苏顺丰铝业有限公司 2017 11680.10
18 常州市宏新建筑装饰有限公司 2017 9050.00
19 常州唐龙电子有限公司 2017 7845.65
20 中国电信股份有限公司金坛分公司 2017 82069.10
21 常州金坛港华燃气有限公司 2017 50134.60
22 常州斯威克光伏新材料有限公司 2017 78250.05
23 晶励(常州)服装有限公司 2017 257933.85
24 常州市金坛城西金海明都大酒店 2017 1264.65
25 江苏安和建设有限公司 2017 1722.60
26 江苏易帕机电有限公司 2017 984.90
27 常州来伊份食品有限公司金坛县府路分店 2017 3927.45
28 常州朗博密封科技股份有限公司 2017 70492.55
29 江苏省薛埠粮食储备直属库 2017 5591.80
30 常州市金坛区粮食购销总公司 2017 2574.55
31 常州市城兴置业有限公司 2017 1317.60
32 江苏凤凰新华书店集团有限公司金坛分公司 2017 1507.80
33 常州新华书店有限责任公司金坛分公司 2017 16816.95
34 江苏亿和新材料有限公司 2017 48127.75
35 常州亿晶光电科技有限公司 2017 440784.05
36 常州市金坛区三新供电服务有限公司 2017 159036.30
37 孩子王儿童用品股份有限公司常州金坛吾悦广场店 2017 5383.20
38 江苏金坛大统华购物中心有限公司西门店 2017 20002.95
39 常州现代混凝土有限公司 2017 15509.30
40 常州特诺机械科技有限公司 2017 1764.65
41 交通银行股份有限公司常州金坛支行 2017 6546.20
42 常州金坛金能电力有限公司 2017 92760.40
43 常州金坛金能电力有限公司 2017 76679.30
44 国网江苏省电力有限公司常州市金坛区供电分公司 2017 231777.25
45 江苏五信新材料科技股份有限公司 2017 3580.40
46 常州金坛大众酒店管理有限公司 2017 5913.90
47 常州瑞华电力电子器件有限公司 2017 14054.40
48 江苏盈科通信科技有限公司 2017 18556.65
49 德阳市东汽实业开发有限责任公司常州金坛分公司 2017 1991.70
50 中国移动通信集团江苏有限公司金坛分公司 2017 69459.85
51 港华储气有限公司 2017 5584.50
52 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司储气库项目部 2017 16505.50
53 中国银行股份有限公司金坛支行 2017 93043.40
54 常州瑞华新能源科技有限公司 2017 2541.00
55 常州千秋大药房连锁有限公司 2017 12010.35
56 常州江宏园林工程有限公司 2017 1178.45
57 埃马克(中国)机械有限公司 2017 98182.15
58 常州金坛区正点园林工程有限公司 2017 607.80
59 江苏南方光纤科技有限公司 2017 18850.35
60 中航锂电技术研究院有限公司 2017 25295.15
61 江苏省苏盐连锁有限公司金坛分公司 2017 8145.00
62 常州金太阳至尊家电有限公司金坛东方店 2017 3963.60
63 凡登(常州)新型金属材料技术有限公司 2017 64769.30
64 凡登(江苏)新型材料有限公司 2017 23511.30
65 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 2017 992.70
66 江苏蓝色星球环保科技股份有限公司 2017 31820.75
67 江苏蓝色星球环保新材料有限公司 2017 19742.55
68 常州金坛宝达汽车销售服务有限公司 2017 5529.15
69 江苏江南农村商业银行股份有限公司 2017 297049.30
70 常州融信医学微创科技有限公司 2017 887.30
71 常州金坛金信工程建设咨询有限公司 2017 1275.50
72 常州金坛金信会计师事务所有限公司 2017 791.10
73 江苏万达环境科技有限公司 2017 1949.90
74 空间易家装饰工程(江苏)有限公司 2017 344.10
75 常州绚铭新材料科技有限公司 2017 1089.20
76 卓郎(常州)纺织机械有限公司 2017 86198.05
77 江苏加怡热电有限公司 2017 24546.15
78 江苏金东精制盐水有限公司 2017 7084.60
79 常州市金坛新金冠盐矿有限公司 2017 13949.35
80 江苏金赛检测有限公司 2017 4309.10
81 中盐金坛盐化有限责任公司 2017 74143.85
82 江苏城东建设工程有限公司 2017 49431.60
83 江苏源鼎科技有限公司 2017 5014.50
84 常州金坛新城吾悦商业管理有限公司 2017 15975.35
85 江苏兴牧农业科技有限公司 2017 24527.45
86 常州市四季禽业有限公司 2017 15353.85
87 常州市天牧家禽有限公司 2017 36410.45
88 常州杰克服装有限公司 2017 76800.00
89 江苏卿卿服装进出口有限公司 2017 3794.00
90 江苏玮尼维希服饰有限公司 2017 494.15
91 常州市卿卿针织厂 2017 99709.20
92 正信光电科技股份有限公司 2017 77627.90
93 常州市崇信机械科技有限公司 2017 940.80
94 常州金远药业制造有限公司 2017 15486.50
95 江苏立华食品有限公司 2017 17351.30
96 信维通信(江苏)有限公司 2017 4681.80
97 常州中信博新能源科技有限公司 2017 43756.25
98 江苏尚唯汽车饰件有限公司 2017 5473.20
99 常州奥硕能源科技有限公司 2017 1520.55
100 江苏金坛绿能新能源科技有限公司 2017 12334.10
101 江苏金坛长荡湖新能源科技有限公司 2017 18961.70
102 湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司 2017 69416.45
103 中国建设银行股份有限公司金坛支行 2017 147626.80
104 江苏索特动力工程有限公司 2017 11202.05
105 常州宝齐莱新材料科技有限公司 2017 658.80
106 常州市正隆粉体工程有限公司 2017 1538.00
107 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2017 28591.95
108 江苏通特智能装备制造有限公司 2017 3453.60
109 同方威视科技江苏有限公司 2017 60938.65
110 常州市正伦机械有限公司 2017 1144.05
111 常州市沃尔核材有限公司 2017 41266.40
112 江苏科菱库精工科技有限公司 2017 13412.30
113 祥恒(常州)包装有限公司 2017 14220.75
114 江苏恩莫阿赛生物技术有限公司 2017 2369.55
115 常州金坛诚辉机械制造有限公司 2017 27844.20
116 常州金坛金恒基安装工程有限公司 2017 22171.20
117 中国农业银行股份有限公司金坛市支行 2017 126355.45
118 江苏赛惠斯电器科技有限公司 2017 4150.85
119 南京肯德基有限公司金坛金城餐厅 2017 15941.95
120 上海必胜客有限公司常州金坛吾悦餐厅 2017 3497.90
121 常州金坛兴福村镇银行有限责任公司 2017 14031.05
122 常州市金坛区天天测绘服务有限公司 2017 223.55
123 东方盐湖城旅游发展有限公司 2017 95183.95
124 江苏金旺包装机械科技有限公司 2017 50232.75
125 盛利维尔(常州)新材料科技有限公司 2017 499.80
126 盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司 2017 72282.35
127 江苏科谷电子有限公司 2017 3367.80
128 江苏一号农场科技股份有限公司 2017 11326.30
129 中国太平洋人寿保险股份有限公司金坛中心支公司 2017 16084.15
130 中国太平洋人寿保险股份有限公司金坛中心支公司 2017 1514.75
131 新鸿电子有限公司 2017 16119.75
132 常州派勒复合材料科技有限公司 2017 159.80
133 江苏金坛建工集团有限公司 2017 33704.25
134 江苏同济建设有限公司 2017 3637.25
135 山进特殊钢(江苏)有限公司 2017 3856.65
136 中航锂电(江苏)有限公司 2017 47587.05
137 常州杰达制衣有限公司 2017 52010.90
138 江苏利步瑞服装有限公司金坛砂洗分厂 2017 329.40
139 江苏利步瑞服装有限公司金坛染整厂 2017 29046.50
140 江苏利步瑞服装有限公司金坛服装厂 2017 228634.35
141 江苏利步瑞服装有限公司 2017 103960.95
142 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件有限公司 2017 192473.30
143 江苏常宝普莱森钢管有限公司 2017 123949.15
144 江苏飞润机械设备有限责任公司 2017 494.15
145 常州市金坛兴龙特钢有限公司 2017 658.80
146 中国邮政速递物流股份有限公司常州市分公司金坛营业部 2017 2904.95
147 江苏福坛国际贸易有限公司 2017 147.00
148 江苏福坛车桥科技有限公司 2017 29248.80
149 常州外汽延众汽车销售服务有限公司 2017 2308.50
150 江苏圣鑫光伏科技有限公司 2017 5885.75
151 晨风(江苏)服装有限公司 2017 556876.65
152 常州金坛和进服饰有限公司 2017 12502.65

扫一扫在手机打开当前页