• 欢迎访问常州市金坛区人民政府网站!
 
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 公共监管 >内容
2015年保障性安居工程竣工(基本建成)项目情况表
发布时间:2016-03-01 浏览次数: 【打印】 【字体:

  

   
 
序号 类别 目标任务 项目名称 项目地址 投资性质 总投资
(万元)
建筑面积
(万m
2
套(间)数 时间
常州
公共租赁住房 500 500 小计     14037 3.06 702  
1       邻里中心 儒林镇S240、S239交叉口 政府 5957 1.55 428 2015.8
2       中策轮胎 开发区 企业 8080 1.4 254 2015.3
3       国有资产划拨公房   财政   0.11 20 2015.11
棚改房 2000 2000 小计     12000 33.36 2620  
1       金城镇元巷小区二期 中国江苏省常州市金坛市金城镇红山路 政府 12000 33.36 2620 2015.8
限价商品房 1500 1500 小计     82052 37.91 3047  
1       直溪镇溪城雅苑小区 中国江苏省常州市金坛市直溪镇振兴南路123号 政府 7000 12.35 968 2015.8
2       集聚园小区 中国江苏省常州市金坛市薛埠镇沿河南路 政府 10000 5.97 464 2015.8
3       锦绣家园一期 薛埠镇茅洲路东 政府 10685 4.71 335 2015.3
4       天香苑 儒林镇河下村东北侧 政府 36719 9.94 860 2015.3
5       西湖馨宁安置小区一期 指前镇南环路北侧 政府 17648 4.94 420 2015.8
  合计 4000 4000       108089 74.33 6369  

扫一扫在手机打开当前页