• 欢迎访问常州市金坛区人民政府网站!
 
当前位置:首页 > 政务动态 > 通知公告 > 内容
重点行业重点群体社保补贴申领名单公示(2026年2月)
  信息来源:人社局 发布时间:2026-04-07 浏览次数: 【打印】 【字体:

根据《关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(苏人社函〔2025〕238号)文件要求,徐芸倩等850人符合2025年重点行业重点群体社保补贴申领要求,现予以公示,公示期2026年4月7日-4月13日。如有异议,请于公示期内以电话或书面形式向区人社局就业促进科反映。联系地址:金坛大道150号405办公室,联系电话:0519-82821495、0519-82310132。

附件:重点行业重点群体社保补贴公示名单

常州市金坛区人力资源和社会保障局

2026年4月7日         

重点行业重点群体社保补贴名单(2026年2月)
序号 姓名 单位名称 已享受月数 补贴金额
1 徐芸倩 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 12 24.76
2 常燕燕 金保利(江苏)新能源科技有限公司 4 204.27
3 刘忠燕 江苏舜天金坛制衣有限公司 6 154.75
4 李志隆 常州斯威克光伏新材料有限公司 8 306.25
5 孟贵润 江苏万纳普新材料科技有限公司 8 24.76
6 卢勇 常州市沃尔核材有限公司 8 306.25
7 赵刚 润星泰(常州)技术有限公司 9 328.07
8 杨娟 江苏西文晨风服饰有限公司 12 24.76
9 李林杉 祢若(江苏)电子科技有限公司 4 204.27
10 吴雅婷 江苏希诚新材料科技有限公司 7 154.75
11 张文涛 常州市金坛技鼎精密机械有限公司 12 297.12
12 申凯丹 锂源(江苏)科技有限公司 8 312.5
13 朱红叶 常州金坛金鹰刻字厂 7 154.75
14 储骏 浦发成型焊片(常州)有限公司 10 154.75
15 朱建刚 常州嘉霖灯饰有限公司 12 1200
16 钟明磊 常州久泰汽车销售服务有限公司 9 328.07
17 董晓琪 常州市玖玖鲍鱼先生餐饮有限公司 3 179.51
18 倪丹萍 胜伟策电子(江苏)有限公司 11 352.83
19 史学民 常州市金坛区华康家具有限公司 7 278.55
20 周文龙 美诵(常州)流体控制系统有限公司 3 179.51
21 王伟 常州屹宝橡塑制品有限公司 11 154.75
22 仲桂红 常州融信医学微创科技有限公司 12 24.76
23 王雪婷 常州亿航汽车销售服务有限公司 5 229.03
24 王斌 菲翼智能电气科技(常州)有限公司 7 744.38
25 孙艳 常州艾嵘车辆部件有限公司 6 253.79
26 王晓明 常州南顺油脂有限公司 4 245.15
27 刘禹旭 常州市金坛天一汽车零部件有限公司 12 402.35
28 郑芷涵 常州市骏亚贸易有限公司 7 278.55
29 王斌 江苏金巨石新能源科技有限公司 6 253.79
30 吴旭 常州精测新能源技术有限公司 9 156.25
31 黄静 常州金坛诚辉机械制造有限公司 9 154.75
32 徐思远 常州篮鲸体育培训有限公司 9 24.76
33 周嘉晖 常州星能启创智能装备有限公司 11 154.75
34 姜舒扬 常州市润鸿塑业有限公司 12 154.75
35 杨宇辰 常州创盛智能装备股份有限公司 8 303.31
36 贺宇涛 江苏凯卓威传动技术有限公司 7 278.55
37 张程阳 江苏芯微力半导体科技有限公司 11 154.75
38 白忻以 华森智电医疗科技(常州)有限公司 3 179.51
39 徐逸洲 常州市鑫辉网具有限公司 12 297.12
40 王菲尔 爱思开电池材料科技(江苏)有限公司 8 166.36
41 陆姣姣 常州道康成酒店管理有限公司希尔顿花园酒店分公司 8 303.31
42 钱青庆 江苏帝姆斯制冷设备有限公司 10 352.83
43 王骁锋 和璞悦锦常州服装有限公司 5 229.03
44 陈凤彬 中能机械制造(江苏)有限公司 12 24.76
45 李炳涛 江苏顺龙机械部件制造有限公司 12 402.35
46 王晶晶 江苏顺源航空零部件有限公司 12 154.75
47 戴洋 常州利百文纺织销售有限公司 3 179.51
48 刘锟 江苏蓝色星球环保科技股份有限公司 3 179.51
49 姚诗依 常州利百文纺织销售有限公司 5 229.03
50 陈浩 常州市云琪精工有限公司 5 229.03
51 吉江鹏 天成涂装系统(常州)有限公司 4 154.75
52 闫席 常州金坛学益得学生托管服务有限公司 8 303.31
53 徐若轩 常州金坛诚康医院有限公司 12 402.35
54 荀舒娅 常州市金坛区一号学园艺术培训有限公司 5 204.27
55 秦相印 常州金马包装机械有限公司 8 154.75
56 胡涛 江苏索特动力工程有限公司 3 179.51
57 夏鑫 常州金坛学益得学生托管服务有限公司 8 303.31
58 赵浩然 常州超越特种电缆有限公司 4 204.27
59 徐洋 江苏兴荣铜业有限公司 12 297.12
60 马宏途 孩子王儿童用品股份有限公司常州金坛吾悦广场店 8 303.31
61 沈佳慧 康诚(江苏)机械制造有限公司 7 105.23
62 罗毅恒 常州思必达新能源设备有限公司 7 253.79
63 黄河 常州市亮旭科技有限公司 5 229.03
64 刘月琪 谱飞特(常州)编程培训有限责任公司 11 154.75
65 陈龙 汇乐(常州)增材制造装备制造有限公司 4 204.27
66 王智泉 常州市赛尔交通器材有限公司 6 229.03
67 张星 江苏帕卓管路系统股份有限公司 5 154.75
68 乔妍妍 常州新欧新材料科技有限公司 8 154.75
69 靳雨欣 江苏精达制管有限公司 9 154.75
70 王倩 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 10 187.5
71 许诺 无锡金拱门食品有限公司常州金坛新天地餐厅 8 171.5
72 周俊屹 常州金坛诚康医院有限公司 12 297.12
73 王文晶 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 12 24.76
74 罗婉莹 祢若(江苏)电子科技有限公司 4 204.27
75 陈舒 常州优思加学生托管有限公司 7 154.75
76 徐辰姚 常州吉丽国际大酒店有限公司 6 253.79
77 张嘉诚 常州新马干燥工程有限公司 8 154.75
78 左梓欣 常州金坛牙卫士口腔有限公司 11 24.76
79 陈阳 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 11 377.59
80 岳钟 常州市金坛天恒汽车销售有限公司 3 179.51
81 邢驰墨 常州市金坛区维格生物科技有限公司 6 154.75
82 王月 江苏西文晨风服饰有限公司 9 154.75
83 杨留平 金灵医疗科技(常州)有限公司 11 154.75
84 邵蕾 常州茂康医疗用品有限公司 7 154.75
85 陈阳 常州久泰汽车销售服务有限公司 3 179.51
86 洪佳 江苏康友医用器械有限公司 3 179.51
87 黄振 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 8 303.31
88 刘莹 常州瑞宾斯基酒店管理有限公司 6 253.79
89 王淼 巨冈精工(常州)有限公司 5 229.03
90 张皓涵 汇乐智能装备(常州)有限公司 5 229.03
91 武鸿玉 常州多利汽车零部件有限公司 8 154.75
92 巫琪琪 天玑云(常州)创业投资有限公司 5 229.03
93 朱成哲 常州三洋精密制版股份有限公司 5 229.03
94 刘炳秀 维格(常州)自动化设备有限公司 6 253.79
95 朱自然 常州科隆威智能技术有限公司 7 278.55
96 常文杰 常州金坛金纺纺织机械有限公司 9 328.07
97 李伟杰 江苏金旺智能科技有限公司 5 229.03
98 徐凌晓 常州朗博电梯有限公司 3 179.51
99 纪鹏飞 江苏昂倍兹智能机械有限公司 7 154.75
100 宋金林 常州市汇达医疗器械有限公司 8 154.75
101 杨俊霞 江苏科丰医药有限公司 12 402.35
102 张亮 金灵医疗科技(常州)有限公司 8 154.75
103 陈明芳 常州和朴服饰有限公司 7 154.75
104 杨登科 常州金坛诚辉机械制造有限公司 12 24.76
105 高玮 安格诺尔(江苏)高压电气有限公司 12 154.75
106 蒋蓓 菲翼智能电气科技(常州)有限公司 7 278.55
107 冯建军 江苏顺丰铝业有限公司 9 154.75
108 黄磊 格瓦诺模具(常州)有限公司 4 204.27
109 钱昕玉 江苏新顺章智能制造有限公司 11 154.75
110 刘云 常州高瑞时装有限公司 12 297.12
111 蒋云涛 常州市金坛远诚精密机械有限公司 5 204.27
112 李秦 常州利腾机械有限公司 3 179.51
113 贡黎俊 江苏凯卓威传动技术有限公司 9 229.03
114 崔亚娟 江苏凯卓威传动技术有限公司 4 179.51
115 胡词文 江苏汤姆森智能装备有限公司 8 303.31
116 夏飞 常州融信医学微创科技有限公司 6 154.75
117 丁帅 江苏金旺智能科技有限公司 6 229.03
118 胡金龙 常州普立迈电子器件有限公司 3 217.5
119 冯彦辉 常州市昊晟纺织制造有限公司 7 278.55
120 黄春辉 安格诺尔(江苏)高压电气有限公司 5 229.03
121 潘皓 江苏中泰包装机械有限公司 4 204.27
122 倪荐新 常州晶品新能源有限公司 12 360
123 俞汪明 常州市金坛天恒汽车销售有限公司 6 154.75
124 汤金 润星泰(常州)技术有限公司 8 303.31
125 雷家俊 金保利(江苏)新能源科技有限公司 5 229.03
126 韩好 常州金坛学益得学生托管服务有限公司 8 303.31
127 杨义天 常州市金坛丰金缘大酒店有限公司 4 204.27
128 王娜 常州市人立方企业管理有限公司金坛分公司 7 278.55
129 钱昱丞 常州华德机械有限公司 12 297.12
130 朱慧东 江苏金标毛纺有限公司 8 303.31
131 高杰 常州利百文纺织销售有限公司 5 229.03
132 杨璐 巨冈精工(常州)有限公司 12 154.75
133 丁文慧 祢若(江苏)电子科技有限公司 5 229.03
134 周妍 汉威人造草坪(常州)有限公司 3 154.75
135 顾佳淇 常州市沃尔核材有限公司 8 306.25
136 刘佳铖 常州金坛华洲金属材料有限公司 5 204.27
137 罗雨欣 常州胜派科技有限公司 8 303.31
138 张心怡 常州市铁牛汽车零部件有限公司 12 297.12
139 王浩 卓郎(常州)纺织机械有限公司 8 303.31
140 张诗语 常州茂康医疗用品有限公司 7 278.55
141 赵泽玮 常州茂康医疗用品有限公司 11 154.75
142 倪雯 常州安立来汽车配件有限公司 6 253.79
143 余俊 乐庭电线工业(常州)有限公司 6 24.76
144 朱子岩 常州金坛超创电池有限公司 12 297.12
145 张瑶 祥恒(常州)包装有限公司 12 402.35
146 程国玉 常州茂康医疗用品有限公司 11 154.75
147 张致基 江苏金鹏汽车座椅有限公司 8 303.31
148 李周恒 江苏金巨石新能源科技有限公司 8 303.31
149 唐磊 江苏汤姆森智能装备有限公司 8 303.31
150 叶晓燕 常州创盛智能装备股份有限公司 8 303.31
151 高子怡 祢若(江苏)电子科技有限公司 3 179.51
152 阮毓秀 江苏乐升精密汽车模具有限公司 7 278.55
153 陈霞 江苏亮舟防爆电气有限公司 6 253.79
154 王军 江苏希诚新材料科技有限公司 7 154.75
155 孙霞 华森国际进出口(常州)有限公司 8 278.55
156 周亚楠 江苏芯微力半导体科技有限公司 4 154.75
157 韩爽 常州斯威克光伏新材料有限公司 8 428.75
158 黄文洁 江苏紫云玄清酒店管理有限公司 9 328.07
159 徐向东 瑞克尔(常州)智能装备有限公司 3 179.51
160 胡楠 江苏中迪新材料技术有限公司 12 154.75
161 董世龙 江苏希诚新材料科技有限公司 8 154.75
162 龙青 江苏中煜橡塑科技有限公司 5 154.75
163 杨康 常州市金坛区华顺机械厂 10 352.83
164 高金星 江苏通洋船舶有限公司 10 154.75
165 唐爱军 江苏德道汽车科技有限公司 12 24.76
166 王欣 江苏芯微力半导体科技有限公司 3 179.51
167 张浩 常州市朗科精密机械有限公司 4 204.27
168 吴春美 常州京西汽车电子科技有限公司 3 179.51
169 周永丰 常州市淳海服饰有限公司 11 154.75
170 史北平 高树(常州)饰品有限公司 5 24.76
171 季永磊 江苏金巨石新能源科技有限公司 12 402.35
172 林阳 常州市鑫瑞合机械有限公司 10 154.75
173 徐国兵 常州美高轨道交通设备有限公司 9 328.07
174 夏新芳 江苏顺源航空零部件有限公司 3 179.51
175 梁云 常州市金坛天恒汽车销售有限公司 7 24.76
176 黄莉 常州丹尼世家服饰有限公司 10 352.83
177 张兵 科威尔焊接(江苏)有限公司 7 253.79
178 顾杏辉 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 6 168.75
179 张骏 常州华辰幕墙材料有限公司 5 204.27
180 周雨倩 维格(常州)自动化设备有限公司 6 253.79
181 翟俊杰 常州创盛智能装备股份有限公司 8 303.31
182 王欣 祢若(江苏)电子科技有限公司 7 154.75
183 潘家乐 常州萌趣电子商务有限公司 8 303.31
184 金伟 常州科瓦克斯机电设备有限公司 9 328.07
185 刘熙 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 6 250
186 陈煜彬 江苏汤姆森智能装备有限公司 3 179.51
187 沈习富 常州市金坛区骏腾铸造材料有限公司 7 154.75
188 孟丽娜 江苏一鸣食品有限公司 12 297.12
189 曾雄飞 常州迪杰斯动力设备有限公司 12 402.35
190 李永良 江苏麦士福电器有限公司 12 154.75
191 李姝诺 常州市金坛区美格艺术培训有限公司 5 229.03
192 高钰杰 江苏创健医疗科技股份有限公司 3 188.5
193 杨魁鳌 江苏茅山森林文化旅游发展有限公司 8 154.75
194 顾洪发 冈田精机(常州)有限公司 4 204.27
195 卞亦飞 常州金坛鼎宏电脑有限公司 6 253.79
196 汤戬 常州朗博密封科技股份有限公司 12 402.6
197 仰芳 常州高瑞时装有限公司 3 179.51
198 陈志鹏 祢若(江苏)电子科技有限公司 7 154.75
199 洪超 常州市金坛区维格生物科技有限公司 8 154.75
200 陈刚 冈田精机(常州)有限公司 9 328.07
201 陈博洋 常州利百文纺织销售有限公司 3 179.51
202 胡文杰 维格(常州)自动化设备有限公司 12 24.76
203 史伊凡 江苏天天欣业物业服务有限公司常州金坛立欣分公司 12 297.12
204 胡凯 常州市泰瑞包装科技有限公司 6 154.75
205 李钰芸 常州市金坛区一号学园艺术培训有限公司 7 129.99
206 仲思羽 大力新科技(江苏)有限公司 12 297.12
207 陈冬均 常州亿航汽车销售服务有限公司 6 253.79
208 王韵然 常州朗博密封科技股份有限公司 7 278.8
209 张鹏 江苏旺满智能装备有限公司 5 229.03
210 艾鑫宇 辽宁龙田化工科技有限公司金坛分公司 7 278.55
211 陈雯 常州市金坛区易思教育培训中心有限公司 9 154.75
212 缪文沁 福罗尔(常州)地板有限公司 4 154.75
213 王康 胜伟策电子(江苏)有限公司 7 450
214 储成 常州市金坛大地自动化仪器厂 12 402.35
215 方晨 常州咏捷精密五金科技发展有限公司 5 229.03
216 张鸿 江苏德林汽车零部件有限公司 1 24.76
217 葛承曦 江苏汤姆森智能装备有限公司 3 179.51
218 余婷 常州市金坛大地自动化仪器厂 10 352.83
219 蒋敏宇 康诚(江苏)机械制造有限公司 3 105.23
220 张莹 常州市金坛老宋商贸有限公司 3 179.51
221 熊飞杨 常州优思加学生托管有限公司 5 229.03
222 孙誉鹏 江苏德林汽车零部件有限公司 8 154.75
223 徐珺 常州人人艺术培训有限公司 4 204.27
224 陆云涛 江苏汤姆森智能装备有限公司 6 253.79
225 杨佳玉 江苏一鸣食品有限公司 7 278.55
226 虞露 常州市金坛区摩尔艺术培训有限公司 7 154.75
227 袁奕凡 盘固水泥集团有限公司 9 154.75
228 陈烨 常州市盛科汽车配件有限公司 4 204.27
229 缪芪 浦发成型焊片(常州)有限公司 8 154.75
230 陈佳叶 江苏欢盈建材有限公司 8 303.31
231 杜锐 江苏昂倍兹智能机械有限公司 8 154.75
232 谭欣怡 常州天聚星工具有限公司 7 278.55
233 匡琪 常州星能启创智能装备有限公司 6 154.75
234 孔祥阳 常州奥光精密五金制造有限公司 3 179.51
235 丁鼎 常州奥得利智能装备有限公司 9 154.75
236 田刚 常州明焱汽车销售服务有限公司 12 272.36
237 金永国 常州现代混凝土有限公司 3 179.51
238 柯军正 常州德源箱包制造有限公司 4 204.27
239 王聪 江苏万纳普新材料科技有限公司 10 24.76
240 蒋涯 常州市龙源轮胎有限公司 4 204.27
241 吴普查 江苏兴荣铜业有限公司 8 303.31
242 陈阳 常州科隆威智能技术有限公司 8 303.31
243 张坤 常州德博新材料科技有限公司 7 154.75
244 杜炫 常州金坛大统华购物广场管理有限公司 8 303.31
245 成贤捷 常州市鑫隽渊精工科技有限公司 7 154.75
246 倪悦 常州金坛学益得学生托管服务有限公司 8 303.31
247 丁妍 安格诺尔(江苏)高压电气有限公司 10 154.75
248 房会 常州创盛智能装备股份有限公司 5 229.03
249 张委 常州星能启创智能装备有限公司 8 154.75
250 崔勇鹏 金保利(江苏)新能源科技有限公司 8 154.75
251 罗云龙 当升科技(常州)新材料有限公司 8 662.47
252 袁晨 江苏汤姆森智能装备有限公司 8 303.31
253 宋子瑶 常州创盛智能装备股份有限公司 3 179.51
254 曹奋双 常州莱克斯诺传动设备有限公司 8 154.75
255 沙文娜 江苏利步瑞服装有限公司 8 303.31
256 张芹 常州市宏源金属材料有限公司 9 328.07
257 朱玉祥 锂源(江苏)科技有限公司 10 154.75
258 李新 胜伟策电子(江苏)有限公司 12 272.36
259 李阳 当升科技(常州)新材料有限公司 8 371.47
260 刘俊辰 常州市贝特瑞新材料科技有限公司 6 203.13
261 夏栋宇 江苏汤姆森智能装备有限公司 7 278.55
262 马骐航 金灵医疗科技(常州)有限公司 8 154.75
263 刘祎 常州创盛智能装备股份有限公司 8 303.31
264 陈浩东 乐庭电线工业(常州)有限公司 8 281.25
265 方霖敏 常州易锦鸿新材料有限公司 6 253.79
266 蒋佳欣 常州凯富物业服务有限公司 7 154.75
267 马进 江苏一鸣食品有限公司 8 303.31
268 刘爱国 常州金坛赛亚机械有限公司 12 402.35
269 鲁照滨 常州星能启创智能装备有限公司 4 204.27
270 刘彬 当升科技(常州)新材料有限公司 8 362
271 李登钳 常州星能启创智能装备有限公司 10 154.75
272 姚宾 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 8 303.31
273 赵金峰 江苏金旺智能科技有限公司 8 303.31
274 卢建豪 巨冈精工(常州)有限公司 6 229.03
275 徐俊杰 波宾电子束技术(常州)有限公司 12 264.48
276 徐赟峰 常州明悦医疗器械有限公司 4 179.51
277 刘炜炜 江苏你好鸭食品有限公司 4 204.27
278 盛薇 常州市金坛区艾尚艺术培训有限公司 5 229.03
279 葛勇 江苏鑫思路铝业有限公司 11 377.59
280 杨珊 常州瑞轩新能源有限公司 8 154.75
281 张学刚 中能机械制造(江苏)有限公司 12 24.76
282 吴巍 常州创盛智能装备股份有限公司 4 204.27
283 蔡浩浩 江苏金旺智能科技有限公司 4 204.27
284 蒋静 常州斯威克光伏新材料有限公司 7 256.25
285 田芸华 常州金坛儒林陈氏骨科医院有限公司 3 179.51
286 张信然 迈尔数控机床(常州)有限公司 6 256.25
287 卢承琪 常州明悦医疗器械有限公司 3 154.75
288 蔡松霖 卓郎(常州)纺织机械有限公司 6 253.79
289 尹培培 祢若(江苏)电子科技有限公司 7 154.75
290 孙敏 常州金坛宝尊汽车销售服务有限公司 7 154.75
291 吕霄 常州速佳电梯有限公司 6 253.79
292 李剑 田园牧歌(常州)农业机械科技有限公司 4 154.75
293 王萍 江苏利步瑞服装有限公司 3 179.51
294 贺佳恒 常州立创机械设备制造有限公司 7 154.75
295 徐艺文 常州咏进精密科技有限公司 8 303.31
296 刘关羽 鹏辉能源常州动力锂电有限公司 5 229.03
297 孙鹏 常州创盛智能装备股份有限公司 9 328.07
298 窦文俊 江苏捷尔特智能家具有限公司 6 154.75
299 冯强 常州兆庚新材料有限公司 12 402.35
300 练蓉荣 常州瑞凯化工装备有限公司 11 154.75
301 瞿东慧 常州忠正汽车零部件有限公司 12 377.59
302 钱杰 金保利(江苏)新能源科技有限公司 12 402.35
303 储晶 常州德博新材料科技有限公司 6 154.75
304 冯文彬 常州埃科动力科技有限公司 6 229.03
305 戎灵玲 常州市日新树脂有限公司 8 154.75
306 余梦婷 江苏瀚丰铝业有限公司 4 154.75
307 朱彦 江苏中东化肥股份有限公司 8 154.75
308 冯迪 江苏万泰电机有限公司 7 154.75
309 李斌 江苏信达兴微电子有限公司 10 352.83
310 董悦 晨麓纺织(常州)有限公司 6 253.79
311 张锁 常州金坛常通汽车销售服务有限公司 7 278.55
312 朱李骏 常州市金坛威迪玛空调设备厂 4 204.27
313 周智洁 常州金坛绿泽门诊部有限公司 12 402.35
314 祁帅 乐庭电线工业(常州)有限公司 8 154.75
315 汤鑫 常州平江电气设备有限公司 12 402.35
316 卢慧楠 常州优思加学生托管有限公司 5 229.03
317 郑斌成 江苏中迪新材料技术有限公司 4 204.27
318 李舒慧 常州久泰汽车销售服务有限公司 8 303.31
319 万子怡 江苏德林汽车零部件有限公司 8 154.75
320 丁楠 常州市泰瑞包装科技有限公司 6 154.75
321 阎培荣 常州联创人造草坪有限公司 9 328.07
322 吴银浩 江苏德众汽车齿轮有限公司 7 278.55
323 张燕 高树(常州)饰品有限公司 12 154.75
324 李俊杰 大力新科技(江苏)有限公司 4 204.27
325 赵婉妤 常州市金坛区蜂群艺术培训有限公司 12 24.76
326 周照钢 江苏后肖洲阳铝业有限公司 4 204.27
327 刘佳鑫 安格诺尔(江苏)高压电气有限公司 3 179.51
328 邓嘉炜 江苏一博自动化设备有限公司 8 303.31
329 江心怡 天成涂装系统(常州)有限公司 6 154.75
330 杨一飞 江苏健裕健康医疗器械有限公司 6 154.75
331 王天成 江苏后肖洲阳铝业有限公司 11 377.59
332 李子悦 江苏一鸣食品有限公司 12 402.35
333 杨琳 江苏德道汽车科技有限公司 9 154.75
334 于露 庸德盐业(江苏)有限公司 8 179.06
335 梁洪港 中能机械制造(江苏)有限公司 8 154.75
336 姜建平 常州利腾机械有限公司 11 154.75
337 张香裕 常州电丰家居用品有限公司 6 253.79
338 柏龙 常州大成工业气体有限公司 6 253.79
339 陈文琪 常州市鸿闻艺术培训有限公司 11 154.75
340 司鹏阳 锂源(江苏)科技有限公司 10 154.75
341 滕元苏 当升科技(常州)新材料有限公司 4 204.27
342 李晚晴 江苏利步瑞服装有限公司 8 303.31
343 庞瑞 常州德博新材料科技有限公司 11 154.75
344 吴思贤 美诵(常州)流体控制系统有限公司 3 179.51
345 范佳鑫 常州市金坛区威斯顿家艺术培训有限公司 12 154.75
346 阮可盈 常州市金坛区柯昂幼儿园有限公司 12 297.12
347 周浩 常州科隆威智能技术有限公司 4 204.27
348 韩运嘉 安格诺尔(江苏)高压电气有限公司 3 179.51
349 刘育秀 常州市金坛区森博仕托管服务有限公司 5 229.03
350 韩缘欣 江苏晶久微电子材料有限公司 4 204.27
351 勤鹏 常州特美瑞医疗用品有限公司 4 204.27
352 刘奇锐 乐庭电线工业(常州)有限公司 5 229.03
353 丁颖 常州景盛酒店有限公司 10 352.83
354 贺坤 庸德盐业(江苏)有限公司 8 176.56
355 梁启皓 江苏捷尔特精密管业有限公司 4 204.27
356 贺丹 常州市金坛天恒汽车销售有限公司 5 229.03
357 张宇幸 常州鼎丞文化传媒有限公司 5 229.03
358 史雨轩 常州市金坛臻品口腔门诊有限公司 4 204.27
359 金烁 江苏汤姆森智能装备有限公司 4 204.27
360 王文慧 江苏聚永昶电子科技有限公司 8 154.75
361 刘嘉玲 常州市朗科精密机械有限公司 6 24.76
362 靳涛 冈田精机(常州)有限公司 9 328.07
363 周宁 卓郎(常州)纺织机械有限公司 10 352.83
364 姚颖 常州金坛区欣恒物业有限公司 8 154.75
365 雷国凤 胜伟策电子(江苏)有限公司 5 204.27
366 陈佳钰 常州市金坛区维格生物科技有限公司 8 154.75
367 陆浩男 冈田精机(常州)有限公司 3 179.51
368 马艳 常州金坛诚康医院有限公司 6 253.79
369 张昊 常州鸿钜智能制造有限公司 12 402.35
370 纪翔宇 常州星能启创智能装备有限公司 4 204.27
371 于浩 江苏金巨石新能源科技有限公司 7 278.55
372 王英 常州市卿卿针织厂 3 179.51
373 邓煜 江苏德道汽车科技有限公司 4 204.27
374 郦培云 胜伟策电子(江苏)有限公司 3 154.75
375 王娅婷 汇乐智能装备(常州)有限公司 12 24.76
376 黄可欣 江苏华兴电子有限公司 5 229.03
377 李闯 谱飞特(常州)编程培训有限责任公司 11 154.75
378 刘晨阳 江苏汤姆森智能装备有限公司 6 253.79
379 潘曹露 江苏正基仪器有限公司 6 129.99
380 陆瑞 江苏中煜橡塑科技有限公司 7 154.75
381 徐海薇 江苏一鸣食品有限公司 5 229.03
382 汤杞城 常州市合创智能科技有限公司 8 129.99
383 李秀文 江苏健裕健康医疗器械有限公司 4 204.27
384 王恩泽 江苏德林汽车零部件有限公司 8 154.75
385 曹嘉晨 江苏芯微力半导体科技有限公司 3 179.51
386 徐建 江苏顺源航空零部件有限公司 3 179.51
387 谭露 江苏一鸣食品有限公司 7 278.55
388 周安 常州市金坛区优樘托管服务有限公司 9 154.75
389 蒋雪伟 江苏汤姆森智能装备有限公司 5 229.03
390 袁婧怡 常州江茂酒店管理有限公司金坛万豪酒店分公司 5 229.03
391 倪承 常州创盛智能装备股份有限公司 6 253.79
392 黄城 常州科隆威智能技术有限公司 8 303.31
393 张琴 江苏普苏特服饰有限公司 9 328.07
394 尹睿 浦发成型焊片(常州)有限公司 11 377.59
395 戴晨 常州科隆威智能技术有限公司 4 204.27
396 蔡盼煜 常州市合盛电器有限公司 8 154.75
397 王玉洁 常州金坛学益得学生托管服务有限公司 8 303.31
398 张雨欣 胜伟策电子(江苏)有限公司 3 154.75
399 马雨婷 当升科技(常州)新材料有限公司 3 179.51
400 陶瑜 安格诺尔(江苏)智能电气有限公司 8 154.75
401 李鹏 常州创盛智能装备股份有限公司 3 179.51
402 张怡 常州炫德进出口有限公司 3 179.51
403 周建刚 常州市致远橡胶制品厂 8 154.75
404 牟林闯 常州日弘汽车销售服务有限公司 3 179.51
405 王森 金灵医疗科技(常州)有限公司 8 154.75
406 王星雨 常州市李李宠物医院有限责任公司 3 179.51
407 王雨婷 常州江茂酒店管理有限公司金坛万豪酒店分公司 3 179.51
408 吴艳捷 常州中信博新能源科技有限公司 9 328.07
409 周小波 常州创盛智能装备股份有限公司 8 303.31
410 袁杰逸 当升科技(常州)新材料有限公司 4 204.27
411 陈维 江苏一鸣食品有限公司 8 303.31
412 吴佐华 常州朗博密封科技股份有限公司 8 303.56
413 冯志国 汇乐智能装备(常州)有限公司 10 154.75
414 钟帮方 江苏万纳普新材料科技有限公司 5 229.03
415 葛桃红 祢若(江苏)电子科技有限公司 3 179.51
416 霍宣佑 江苏乐升精密汽车模具有限公司 7 278.55
417 陆志靖 江苏一鸣食品有限公司 8 303.31
418 王钰茹 常州江东环境科技有限公司 9 398.83
419 王安琪 江苏长河电子有限公司 12 297.12
420 李骏嵘 常州市沃尔核材有限公司 8 306.25
421 吴丹阳 江苏希诚新材料科技有限公司 7 154.75
422 蒋文华 江苏中煜橡塑科技有限公司 7 154.75
423 朱鹏 常州篮梦体育培训有限公司 12 24.76
424 殷斌 江苏艾龙森汽车部件有限公司 12 49.52
425 史路春 常州金坛金猫商贸有限公司 9 328.07
426 赵黎 常州帆叶商贸有限公司 3 154.75
427 谢川 江苏科谷电子有限公司 8 154.75
428 陈凯 江苏沃尔森电子科技有限公司 3 179.51
429 黄伟 江苏多伦化工有限公司 6 253.79
430 方础 常州富润会计师事务所(普通合伙) 12 297.12
431 王文斌 常州现代混凝土有限公司 9 328.07
432 蒋夕明 江苏中宇电力器材有限公司 9 154.75
433 严坤 江苏金鹏汽车座椅有限公司 5 229.03
434 莫雯迪 常州市金坛区蜂群艺术培训有限公司 12 297.12
435 于海猛 常州市金坛益嘉钢结构有限公司 7 278.55
436 王枫 江苏兴荣铜业有限公司 8 303.31
437 汪轩雨 江苏汤姆森智能装备有限公司 8 303.31
438 宋欢欢 江苏汤姆森智能装备有限公司 9 328.07
439 杨舒允 常州科隆威智能技术有限公司 4 204.27
440 马誉 江苏金巨石新能源科技有限公司 6 253.79
441 曹梦凡 常州炫德进出口有限公司 8 303.31
442 马静 常州湃乐复合材料科技有限公司 6 253.79
443 朱倩倩 江苏希诚新材料科技有限公司 7 154.75
444 王珏 江苏西文晨风服饰有限公司 5 204.27
