一、限制类 | |
序 号 | 内容 | |
(一)电力 | |
1 | 单机容量30万千瓦及以下的常规燃煤纯凝汽式机组 | |
2 | 供电煤耗高于300克标准煤/千瓦时的常规燃煤纯凝汽式机组 | |
(二)石化化工 | |
3 | 1000万吨/年以下常减压、150万吨/以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整(含芳烃抽提)、150万吨/年以下加氢裂化生产装置(国家战略布点项目除外) | |
4 | 石脑油裂解制乙烯、20万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20万吨/年以下苯乙烯(干气制乙苯工艺除外)、10万吨/年以下已内酰胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置(综合利用除外),丙酮氰醇法炳烯、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置,300吨/年以下皂素(含水解物、综合利用除外)生产装置 | |
5 | 10万吨/年以下聚丙烯(连续法及间歇法)、20万吨/年以下聚乙烯、聚氯乙烯、10万吨/年以下聚苯乙烯、20万吨/以下丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物(ABS,本体连续法除外)、5万吨/年以下普通合成胶乳—羧基丁苯胶(含丁苯胶乳)生产装置,新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产装置 | |
6 | 纯碱、烧碱、硫酸、常压法及综合法硝酸、氢氧化钾生产装置 | |
7 | 三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、饲料磷酸氢钙、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化锰、普通级碳酸钙、无水硫酸钠(盐业联产及副产除外)、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氧化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑(气相法除外)、氯化胆碱生产装置 | |
8 | 黄磷、氰化钠,单线产能5000吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂,单线产能2万吨/年以下无水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置 | |
9 | 以石油、天然气为原料的氮肥,采用固定层间歇气化技术合成氨,磷铵生产装置,铜洗法氨合成原料气净化工艺 | |
10 | 硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料(不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺)、重沥青防腐涂料、含异氰脲酸三缩水甘油酯(TGIC)的粉末涂料生产装置 | |
11 | 染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置(不包括鼓励类的染料产品和生产工艺) | |
12 | 氟化氢(电子级及湿法磷酸配套除外),新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置,10万吨/年以下(有机硅配套除外)和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置,全氟辛基磺酰化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOS),六氟化硫(SF6)(高纯级除外)生产装置 | |
13 | 斜交轮胎和力车胎(手推车胎),锦纶帘线,5万吨/年以下钢丝帘线,常规法再生胶(动态连续脱硫工艺除外),橡胶塑解五氯硫本分,橡胶促进剂一硫化四甲基秋兰姆(TMTM)、二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)、二苯胍(DPG)生产装置 | |
(三)农药 | |
14 | 高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠盐、敌鼠酮、杀鼠灵、钉鼠醚、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、硫丹、磷化铝,有机氯类、有机锡类杀虫剂,福美类杀菌剂,复硝酚钠(钾)等)生产装置 | |
15 | 草甘膦、毒死蜱、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺(甲叉法工艺除外)生产装置 | |
(四)有色金属 | |
16 | 10万吨/年以下粗铜冶炼生产线 | |
17 | 铅冶炼生产线(单系列5万吨/年以下) | |
18 | 锌冶炼生产线(直接浸出除外) | |
19 | 镁冶炼生产线(综合利用项目除外) | |
20 | 10万吨/年以下的独立铝用炭素生产线(生产装置) | |
21 | 资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业准入条件要求的再生铅生产线(生产装置) | |
(五)建材 | |
22 | 150万平方米/年及以下的建筑陶瓷生产线 | |
23 | 60万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线 | |
24 | 3000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线 | |
25 | 中碱玻璃球生产线、铂金坩球法拉丝玻璃纤维生产线 | |
26 | 粘土空心砖生产线 | |
27 | 15万平方米/年以下的石膏(空心)砌块生产线、单班2.5万平方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料(陶粒)生产线 | |
28 | 10万立方米/年以下的加气混凝土生产线 | |
29 | 3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线 | |
30 | 1万吨/年以下岩(矿)棉制品生产线和8000吨/年以下玻璃棉制品生产线 | |
31 | 100万米/年额主以下预应力高强混凝土离心桩生产线 | |
32 | 预应力钢筒混凝土管(简称PCCP等)生产线;PCCP-L型;年设计生产能力≤50千米,PCCP-E型;年设计生产能力≤30千米 | |
(六)医药 | |
33 | 古龙酸和维生素C原粉(包括药用、食品用和饲料用、化妆品用)生产装置 | |
34 | 青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸(6-APA)、化学法生产7-氨基头孢烷酸(7-ACA)、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸(7-ADCA)、青霉素V、氨芐青霉素、羟氨芐青霉素,头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置 | |
35 | 药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料生产装置 | |
36 | 原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置 | |
37 | 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置 | |
(七)机械 | |
38 | 2臂及以下凿岩台车制造 | |
39 | 装岩机(立爪装岩机除外)制造 | |
40 | 3立方米及以下小矿车制造 | |
41 | 直径2.5米及以下绞车制造 | |
42 | 直径3.5米及以下矿井提升机制造 | |
43 | 40平方米及以下筛分机制造 | |
44 | 直径700毫米及以下旋流器制造 | |
45 | 800千瓦及以下采煤机制造 | |
46 | 斗容3.5立方米及以下矿用挖掘机制造 | |
47 | 矿用搅拌、浓缩、过滤设备(加压式除外)制造 | |
48 | 配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机,配套单缸柴油机的手扶拖拉机,滑动齿轮换挡、排放达不到要求的50马力以下轮式拖拉机 | |
49 | 30万千瓦及以下常规燃煤火力发电设备制造(综合利用、热电联产机组除外) | |
50 | 6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造 | |
51 | 6300千牛及以下普通机械压力机制造 | |
52 | 非数控剪板机、折弯机、弯管机制造 | |
53 | 普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙 | |
54 | 棕刚玉、绿碳化硅、黑碳化硅等烧结块及磨料制造 | |
55 | 直径450毫米以下的各种结合剂砂轮(钢轨打砂轮除外) | |
56 | 直径400毫米及以下人造金刚石切割锯片制造 | |
57 | P0级、直径60毫米以下普通微小型轴承制造 | |
58 | 220千伏及以下电力变压器(非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外)制造 | |
59 | 220千伏及以下高、中、低压开关柜制造(使用环保型中压气体的绝缘开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外) | |
60 | 酸性碳钢焊条表制造 | |
61 | 民用普通电度表制造 | |
62 | 8.8级以下普通低档标准紧固件制造 | |
63 | 驱动电动机功率560千瓦及以下、额定排气压力1.25兆帕及以下,一般用固定的往复活塞空气压缩机制造 | |
64 | 56英寸及以下单级中开泵制造 | |
65 | 通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造 | |
66 | 5吨/小时及以下短炉龄冲天炉 | |
67 | 有色合金六氯乙烷精炼、镁合金SF6保护 | |
68 | 无再生的水玻璃砂造型制芯工艺 | |
69 | 盐浴氮碳、硫氮碳共渗炉及盐 | |
70 | 电子管高频感应加热设备 | |
71 | 亚硝盐缓蚀、防腐剂 | |
72 | 铸/锻造用燃油加热炉 | |
73 | 锻造用燃煤加热炉 | |
74 | 手动燃气铸造炉 | |
75 | 蒸汽锤 | |
76 | 弧焊变压器 | |
77 | 含铅和含镉钎料 | |
78 | 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机 | |
79 | Y系列(IP44)三相异步电动机(机座号80-355)及其派生系列,Y2系列(IP54)三相异步电动机(机座号63-355) | |
80 | 背负式手动压缩式喷雾器 | |
81 | 背负式机动喷雾喷粉机 | |
82 | 手动插秧机 | |
83 | 青铜制品的茶叶加工机械 | |
84 | 双盘摩擦压力机 | |
85 | 含铅粉末冶金件 | |
86 | 出口船舶分段建造 | |
(八)轻工 | |
87 | 聚氯乙烯普通人造革生产线 | |
88 | 年加工生皮能力50万标张牛皮以下的生产线,年加工蓝湿皮能力30万标张牛皮以下的生产线 | |
89 | 超薄型(厚度低于0.015毫米)塑料袋生产 | |
90 | 以含拚氯氟烃(HCFCs)为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)生产线 | |
91 | 聚氯乙烯(PVC)食品保鲜包装膜 | |
92 | 普通照明白炽灯高压汞灯 | |
93 | 最高转速低于4000针/分的平缝机(不含厚料平缝机);最高转速低于5000针/分的包缝机 | |
94 | 准确度低于最大称量的1/3000、称量≤15千克的电子计价秤;准确度低于最大称量的5/1000的电子皮带秤;准确度低于最大称量的1/1000、称量≤50吨的电子吊秤;准确度低于最大称量的1/400、称量≤8千克的弹簧度盘秤 | |
95 | 准确度低于最大称量的1/3000、称量≤300吨的电子汽车衡;准确度低于最大称量的1/3000、称量≤150吨的电子静态轨道衡;准确度低于最大称量的1/500、称量≤150吨的电子动态轨道衡 | |
96 | 3万吨/年以下的玻璃瓶罐生产线 | |
97 | 以人工操作方式制备玻璃配合料及称量 | |
98 | 未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉 | |
99 | 生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产线 | |
100 | 热法生产三聚磷酸钠生产线 | |
101 | 单层喷枪洗衣粉生产工艺及装备、1.6吨/小时以下规模磺化装置 | |
102 | 糊式锌锰电池、镉镍电池 | |
103 | 60万吨/年以下矿(井)盐生产 | |
104 | 单色金属板胶印机 | |
105 | 单条化学木浆50万吨/年以下、化学机械木浆20万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线;新闻纸、铜版纸生产线 | |
106 | 元素氯漂白制浆工艺 | |
107 | 5万吨/年以下且采用等电离交工艺的味精生产线 | |
108 | 日处理油菜籽、棉籽200吨及以下,花生100吨及以下的油料加工项目 | |
109 | 年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线 | |
110 | 单线5万立方米/年以下的普通刨花板、高中密度纤维板生产装置;单线3万立方米/年以下的木质刨花板生产装置;1万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线 | |
111 | 单线产能小于20万吨/年的常规聚酯(PET)连续聚合生产装置 | |
112 | 常规聚酯的对苯二甲酸二甲酯(DMT)法生产工艺 | |
113 | 半连续纺粘胶长丝生产线 | |
114 | 间歇式氨纶聚合生产装置 | |
115 | 常规化纤长丝用锭轴长1200毫米及以下的半自动郑绕设备 | |
116 | 粘胶板框式过滤机 | |
117 | 单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线 | |
118 | 25公斤/小时以下梳棉机 | |
119 | 200钳次/分钟以下的棉精梳机 | |
120 | 5万转/分钟以下自排杂气流纺设备 | |
121 | FA502、FA503细纱机 | |
122 | 入纬率小于600米/分钟的剑杆织机,入纬率小于700米/分钟的喷气织机,入纬率小于900米/分钟的喷水织机 | |
123 | 采用聚乙烯醇浆料(PVA)上浆工艺产品(涤棉产品,纯棉的高支高密产品除外) | |
124 | 吨原毛洗毛用水超过20吨的洗毛工艺与设备 | |
125 | 双宫丝和柞蚕丝的立式缫丝工艺与设备 | |
126 | 绞纱染色工艺 | |
127 | 亚氯酸漂白设备 | |
(九)消防 | |
128 | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 | |
129 | 碳酸氢钠干粉灭火剂(BC)、磷酸铵盐干粉灭火剂(ABC) | |
130 | 室内消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器的翻砂生产、加工、装配工艺 | |
(十)民爆产品 | |
131 | 非人机隔离的非连续化、自动化雷管装配生产线 | |
132 | 非连续化、自动化炸药生产线 | |
133 | 高污染的起爆药生产线 | |
134 | 高能耗、高污染、低性能工业粉状炸药生产线 | |
(十一)汽车 | |
135 | 4挡及以下机械式车用自动变速箱(AT) | |
136 | 排放标准国三及以下的机动车用发动机 | |
(十二)其他 | |
137 | 手工电镀工艺 | |
138 | 在饮用水水源一级、二级、准保护区内,通榆河一级、二级保护区内,太湖一、二、三级保护区内的污染企业 | |
| |
二、淘汰类 | |
序号 | 内容 | |
(落后生产工艺装备) | |
1.电力 | |
1 | 单机容量在20万千瓦及以下的常规燃煤纯凝汽式机组 | |
2 | 常规燃油发电机组 | |
2.石化化工 | |
3 | 污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工生产项目 | |
4 | 200万吨/年及以下常减压装置,废旧橡胶和塑料土法炼油工艺,焦油间歇法生产沥青 | |
5 | 电石法聚氯乙烯,10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸,平炉氧化法高锰酸钾,隔膜法烧碱生产装置,平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺,芒硝法硅酸钠(泡花碱)生产工艺 | |
6 | 单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置,有钙焙烧铬化合物生产装置,单线产能3000吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钠、硝酸钡生产装置,产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置,单台炉容量小于1.25万千伏安的电石炉及开放式电石炉,高汞催化剂(氯化汞含量6.5%以上)和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置,氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺 | |
7 | 单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/以下六偏磷酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置 | |
8 | 单线产能0.3万吨/年以下氰化钠(100%氰化钠)、1万吨/年以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普通级碳酸钙、10万吨/年以下普通级无水硫酸钠(盐业联产及副产除外)、0.3万吨/以下碳酸锂和氢氧化锂、2万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置 | |
9 | 半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变化及全中温变换(高温变换)工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺,没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定导间歇式煤气化装置 | |
10 | 用火直接加热的涂料用树脂、四氯化面碳溶剂法制取氯化橡胶生产工艺,100吨/年以下皂素(含水解物)生产装置,盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置,铁粉还原法工艺 | |
11 | 50万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎、1.5万吨/年及以下的干法造粒炭黑(特种炭黑和半补强炭黑除外)、3亿只/年以下的天然胶乳安全套,橡胶硫化促进剂N-氧联二(1.2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置 | |
12 | 氯氟烃(CFCs)、含氢氯氟烃(HCFCs)、用于清洗的1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)、主产四氯化碳(CTC)、以四氯化碳(CTC)为加工助剂的所有产品、以PFOA为加工助剂的含氟取合物、含滴滴涕的涂料(根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰) | |
13 | 敞开式无废气收集、回收、净化设施的胶粘剂、涂料、油墨生产装置 | |
3.农药 | |
14 | 钠法百划枯生产工艺,敌百虫碱法敌敌畏生产工艺,小包装(1公斤及以下)农药产品手工包(灌)装工艺及设备,雷蒙机法生产农药粉剂,以六氯苯为原料生产五氯酚(钠)装置,采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯钉螨醇生产装置(根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰) | |
4.钢铁、焦化 | |
15 | 沿江和环太湖地区独立焦化企业(2018年底) | |
16 | 炭化室高度4.3米及以下焦炉(3.8米及以上捣固焦炉除外);无化产回收的单一炼焦生产设施 | |
17 | 土烧结矿 | |
18 | 热烧结矿 | |
19 | 90平方米以下烧结机、8平方米以下球团竖炉;铁合金生产用24平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机 | |
20 | 400立方米及以下炼铁高炉(铸铁企业除外,但需提供企业工商局注册证明、三年销售凭证和项目核准手续等),200立方米及以下铁合金、铸铁管生产用高炉 | |
21 | 用于地条钢、普碳钢、不锈钢冶炼的工频和中频感应炉 | |
22 | 40吨以下转炉(不含铁合金转炉) | |
23 | 40吨以下电炉(不含机械铸造电炉) | |
24 | 距太湖直线距离10公里以内的所有冶炼产能,20公里以内的600m3及以下高炉、50吨及以下转(炉)必须在2020年底前全部退出、搬迁 | |
25 | 距离太湖直线距离20公里以外、40公里以内的500m3及以下高炉、45吨及以下转(电)炉必须尽快按照国家减量置换要求,技改升级为国家产业结构指导目录明确的鼓励类装备,2020年底前不能改造升级的应予退出或搬迁 | |
26 | 化铁炼钢 | |
27 | 复二重线材轧机 | |
28 | 横列式线材轧机 | |
29 | 横列式棒材及型村轧机 | |
30 | 叠轧薄板轧机 | |
31 | 普钢初轧机及开坯用中型轧机 | |
32 | 热轧窄带钢轧机 | |
33 | 三辊荣特式中板轧机 | |
34 | 直径76毫米以下热轧无缝管机组 | |
35 | 三辊式型线材轧机(不含特殊钢生产) | |
36 | 环保不达标的冶金炉窑 | |
37 | 手工操作的土沥焦油浸渍装置,矿石原料与固体原料混烧、自然通风、手工操作的土竖窑,以煤直接为燃料、烟尘净化不能达标的倒焰窑 | |
38 | 6300千伏安以下铁合金矿热电炉,3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉(钨铁、钒铁等特殊品种的电炉除外) | |
39 | 蒸汽加热混捏、倒焰式焙烧炉、艾奇逊交流石墨化炉、1万千伏安及以下三相桥式整流艾奇逊直流石墨化炉及其并联机组 | |
40 | 单机产能1万吨及以下的冷轧带肋钢筋生产装备 | |
41 | 生产预应力钢丝的单罐拉丝机生产设备 | |
42 | 预应力钢材生立消除应力处理的铅淬火工艺 | |
43 | 2.5万吨/年以下的单套粗(轻)苯精制装置(酸洗蒸镏法苯加工工艺及装置) | |
44 | 5万吨/年及以下的单套煤焦油加工装置 | |
45 | 100立方米及以下铁合金锰铁高炉 | |
46 | 燃烧石灰土窑 | |
47 | 每炉单产5吨以下的钛铁熔炼炉、用反射炉焙烧钼精矿的钼铁生产线及用反射炉还原、煅烧红矾钠、铬酐生产金属铬的生产线 | |
48 | 燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线 | |
49 | 单条生产线规模小于20万吨的铸铁管 | |
50 | 环形烧结机 | |
51 | 一须式固定煤气发生炉项目(不含粉煤气化炉) | |
52 | 电解金属锰用5000千伏安及以下的整流变压器、150立方米以下的化合槽,化合槽有效容积150立方米以下的生产设备 | |
53 | 单炉产能10万吨/年以下的半焦(兰炭)生产装置 | |
54 | 未达到焦化行业准入条件要求的热回收焦炉 | |
55 | 还原二氧化锰用反射炉(包括硫酸锰厂用反射炉、矿粉厂用反射炉等) | |
56 | 电解金属锰一次压滤用除高压隔膜压滤机以外的板框、箱式压滤机 | |
57 | 电解金属锰用5000千伏安以上、6000千伏安及以下的整流变压器;150立方米以上、170立方米及以下的倾倒槽 | |
58 | 有效容积18立方米及以下轻烧反射窑 | |
59 | 有效容积30立方米及以下重烧镁砂竖窑 | |
5.有色金属 | |
60 | 采用马弗炉、马槽炉、横罐、小竖罐等进行焙烧、简易冷凝设施进行收尘等落后方式炼锌或生产氧化锌工艺装备 | |
61 | 采用铁锅和土灶、蒸镏罐、坩埚炉及简易冷凝收尘设施等落后方式炼汞 | |
62 | 采用土坑炉或坩埚炉焙烧、简易冷凝设施收尘等落后方式炼制氧化砷或金属坤工艺装备 | |
63 | 铝自焙电解槽及100KA及以下预焙槽 | |
64 | 鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺及设备 | |
65 | 烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 | |
66 | 采用地坑炉、坩埚炉、赫氏炉等落后方式炼锑 | |
67 | 采用烧结锅、烧结盘、简易高炉等落后方式炼铅工艺及设备 | |
68 | 利用坩埚炉熔炼再生铝合金、再生铅的工艺及设备 | |
69 | 铝用湿法氟化盐项目 | |
70 | 1万吨/年以下的再生铝;3万吨/年以下以及资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业准入条件要求的再生铅 | |
71 | 再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目 | |
72 | 铜线杆(黑杆)生产工艺 | |
73 | 未配套制酸及尾气吸收系统的烧结机炼铅工艺 | |
74 | 烧结—鼓风炉炼铅工艺 | |
75 | 无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备 | |
76 | 50吨以下传统固定式反射炉再生铜生产工艺及设备 | |
77 | 4吨以下反射炉再生铝生产工艺及设备 | |
78 | 离子型稀土矿堆浸和池浸工艺 | |
79 | 独居石单一矿种开发项目 | |
80 | 稀土氯化物电解制备金属工艺项目 | |
81 | 氨皂化稀土萃取分离工艺项目 | |
82 | 湿法生产电解用氟化稀土生产工艺 | |
83 | 矿石处理量 | |
84 | 2000吨(REO)/年以下的稀土分离项目 | |
85 | 1500吨/年以下、电解槽电流小于5000A、电流效率低于85%的轻稀土金属冶炼项目 | |
6.黄金 | |
86 | 混汞提金工艺 | |
87 | 小氰化池浸工艺、土法冶炼工艺 | |
88 | 无环保措施提取线路板中金、银、钯等贵重金属 | |
89 | 日处理能力50吨以下采选项目 | |
7.建材 | |
90 | 水泥机立窑、干法中空窑(生产高铝水泥、硫铝酸盐水泥等特种水泥除外)、立波尔窑、湿法窑 | |
91 | 直径3米以下水泥粉磨设备 | |
92 | 无复膜塑编水泥包装袋生产线 | |
93 | 平拉工艺平板玻璃生产线(含格法) | |
94 | 100万平方米/年以下的建筑陶瓷砖、20万件/年以下低档卫生陶瓷生产线 | |
95 | 建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑 | |
96 | 建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机 | |
97 | 陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备 | |
98 | 1000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线 | |
99 | 500万平方米/年以下的改性沥青类防水卷材生产线;500万平方米/年以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线;100万卷/年以下沥青纸胎油毡生产线 | |
100 | 石灰土立窑 | |
101 | 砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑 | |
102 | 普通挤砖机SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机 | |
103 | SJI580-3000双轴、单轴制砖搅拌机 | |
104 | SQP400500-700500双辊破碎机 | |
105 | 1000型普通切条机 | |
106 | 100吨以下盘转式压砖机 | |
107 | 手工制作墙板生产线 | |
108 | 简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台 | |
109 | 单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机 | |
110 | 人工浇筑、非机械成型的石膏(空心)砌块生产工艺 | |
111 | 真空加压法和气炼一步法石英琉璃生产工艺装备 | |
112 | 6×600吨六面顶小型压机生产人造金刚石 | |
113 | 手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线 | |
114 | 非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线 | |
115 | 装饰石材矿山硐室爆破开采技术、吊索式大理石土拉锯 | |
8.医药 | |
116 | 手工胶囊填充工艺 | |
117 | 软木塞烫腊包装药品工艺 | |
118 | 不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机 | |
119 | 塔式重蒸馏水器 | |
120 | 无净化设施的热风干燥箱 | |
121 | 劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置 | |
122 | 铁粉还源法对乙酰氨基酚(扑热息痛),咖啡因装置 | |
123 | 使用氯氟烃(CFCs)作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生立工艺(根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰) | |
9.机械 | |
124 | 热处理铅浴炉 | |
125 | 热处理氯化钡盐浴炉(高温氯化钡盐浴炉暂缓淘汰) | |
126 | TQ60、TQ80塔式起重机 | |
127 | QT16、QT20、QT25井架简易塔式起重机 | |
128 | KJ1600/1220单筒提升绞机 | |
129 | 3000千伏安以下普通棕刚玉治炼炉 | |
130 | 4000千伏安以下固定式棕刚玉冶炼炉 | |
131 | 3000千伏安以下碳化硅冶炼炉 | |
132 | 强制驱动式简易电梯 | |
133 | 以氯氟烃(CFCs)作为膨胀剂的膨胀设备生产线 | |
134 | 砂型铸粘土烘干砂型及型芯 | |
135 | 焦炭炉熔化有色金属 | |
136 | 砂型铸造油砂制芯 | |
137 | 重质砖炉衬台车炉 | |
138 | 中频发电机感应加热电源 | |
139 | 燃煤火焰反射加热炉 | |
140 | 铸/锻件酸洗工艺 | |
141 | 用重质耐火砖作为炉衬的热处理加热炉 | |
142 | 位式交流接触器温度控制柜 | |
143 | 插入电极式盐浴炉 | |
144 | 动圈式和抽头式硅整流弧焊机 | |
145 | 磁放大器式弧焊机 | |
146 | 无法安装安全保护装置的冲床 | |
147 | 粘土砂干型/芯铸造工艺 | |
148 | 无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频感应电炉 | |
149 | 无芯工频感应电炉 | |
150 | 冲天炉熔化采用冶金焦 | |
10.船舶 | |
151 | 滩涂造船、废旧船舶滩涂拆解工艺 | |
152 | 船长大于80米的船舶整体建造工艺 | |
11.轻工 | |
153 | 单套10万吨/年以下的真空制盐装置 | |
154 | 利用矿盐卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产工艺与装置 | |
155 | 2万吨/年及以下的海盐生产装置 | |
156 | 超薄型(厚度低于0.025毫米)塑料购物袋生产 | |
157 | 年加工生皮能力30万标张牛皮(太湖流域80万张)、年加工蓝湿皮能力15万标张牛皮以下的制革生产线 | |
158 | 300吨/年以下的油墨生产总装置(利用高新技术、无污染的除外) | |
159 | 含苯类溶剂型油墨生产 | |
160 | 石灰法地池制浆设备(宣纸除外) | |
161 | 5.1万吨/年以下的化学木浆生产线 | |
162 | 单条5.1万吨/年以下的非木浆生产线 | |
163 | 草(棉)浆化学制浆生产线、单条3.4万吨/年以下的化学竹浆和非木纤维制浆(秸秆、芦苇、蔗渣等)生产线 | |
164 | 年产5万吨以下以废纸为原料的制浆生产装置、单条1万吨/年及以下以废纸为原料的制浆生产线 | |
165 | 单条5万吨/年及以下新闻纸生产线 | |
166 | 环保不达标的、以及2万吨/年及以下的柠檬酸生产工艺及装置 | |
167 | 幅宽在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线 | |
168 | 幅宽胡2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线 | |
169 | 以氯氟烃(CFCs)为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线 | |
170 | 以氯氟烃(CFCs)为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产 | |
171 | 四氯化碳(CTC)为清洗剂的生产工艺 | |
172 | 以三氟三氯乙烷(CFC-113)和甲基氯仿(TCA)为清洗剂和溶剂的生产工艺 | |
173 | 脂肪酸法制叔胺工艺,发烟硫酸磺化工艺,搅拌釜式乙氧基化工艺 | |
174 | 自行车盐浴焊接炉 | |
175 | 印铁制罐行业中的锡焊工艺 | |
176 | 燃煤和燃发生炉煤气的坩埚玻璃窑,直火式、无热风循环的玻璃退火炉 | |
177 | 机械定时行列式制瓶机 | |
178 | 生产能力1.2万瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线 | |
